11.04.2021 | 31. runde | Premier League | Tottenham | 1 - 3 | Man. United | TV 2 Sport Premium | |
31. runde | Premier League | Sheffield U. | 0 - 3 | Arsenal | TV 2 Sport Premium | ||
12.04.2021 | 31. runde | Premier League | West Bromwich | 3 - 0 | Southampton | TV 2 Sport Premium | |
31. runde | Premier League | Brighton | 0 - 0 | Everton | TV 2 Sport Premium | ||
16.04.2021 | 32. runde | Premier League | Everton | 2 - 2 | Tottenham | TV 2 Sport Premium |
![]() |
17.04.2021 | 32. runde | Premier League | Newcastle | 3 - 2 | West Ham | TV 2 Sport Premium |
![]() |
32. runde | Premier League | Wolverhampton | 1 - 0 | Sheffield U. | TV 2 Sport Premium/Sport 1 |
![]() |
|
18.04.2021 | 32. runde | Premier League | Arsenal | 1 - 1 | Fulham | TV 2 Sport Premium |
![]() |
32. runde | Premier League | Man. United | 3 - 1 | Burnley | TV 2 Sport Premium | ||
19.04.2021 | 32. runde | Premier League | Leeds | 1 - 1 | Liverpool | TV 2 Sport Premium |
![]() |
20.04.2021 | 32. runde | Premier League | Chelsea | 21.00 | Brighton | TV 2 Sport Premium |
![]() |
21.04.2021 | 29. runde | Premier League | Tottenham | 19.00 | Southampton | TV 2 Sport Premium |
![]() |
32. runde | Premier League | Aston Villa | 21.15 | Man. City | TV 2 Sport Premium |
![]() |
|
22.04.2021 | 32. runde | Premier League | Leicester | 21.00 | West Bromwich | TV 2 Sport Premium |
![]() |
23.04.2021 | 33. runde | Premier League | Arsenal | 21.00 | Everton | TV 2 Sport Premium | |
24.04.2021 | 33. runde | Premier League | Liverpool | 13.30 | Newcastle | TV 2 Sport Premium/Sport 1 | |
33. runde | Premier League | West Ham | 18.30 | Chelsea | TV 2 Sport Premium | ||
33. runde | Premier League | Sheffield U. | 21.00 | Brighton | TV 2 Sport Premium | ||
25.04.2021 | 33. runde | Premier League | Wolverhampton | 13.00 | Burnley | TV 2 Sport Premium 2 | |
33. runde | Premier League | Leeds | 15.00 | Man. United | TV 2 Sport Premium |
Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Man. City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | +44 | 74 | |
2. | Man. United | 32 | 19 | 9 | 4 | 64 | 35 | +29 | 66 | |
3. | Leicester | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | +18 | 56 | |
4. | West Ham | 32 | 16 | 7 | 9 | 53 | 42 | +11 | 55 | |
5. | Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | +19 | 54 | |
6. | Liverpool | 32 | 15 | 8 | 9 | 54 | 38 | +16 | 53 | |
7. | Tottenham | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 37 | +17 | 50 | |
8. | Everton | 31 | 14 | 7 | 10 | 43 | 40 | +3 | 49 | |
9. | Arsenal | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 36 | +8 | 46 | |
10. | Leeds | 32 | 14 | 4 | 14 | 50 | 50 | 0 | 46 | |
11. | Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | +10 | 44 | |
12. | Wolverhampton | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 41 | -9 | 41 | |
13. | Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 | |
14. | Southampton | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 56 | -17 | 36 | |
15. | Newcastle | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 53 | -18 | 35 | |
16. | Brighton | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 | 38 | -5 | 33 | |
17. | Burnley | 32 | 8 | 9 | 15 | 26 | 45 | -19 | 33 | |
18. | Fulham | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 43 | -18 | 27 | |
19. | West Bromwich | 31 | 5 | 9 | 17 | 28 | 59 | -31 | 24 | |
20. | Sheffield U. | 32 | 4 | 2 | 26 | 17 | 56 | -39 | 14 |
5: Gruppespill UEFA Europa League
18-20: Nedrykk
Opprykk fra Sky Bet Championship 2019/20:
Leeds, West Bromwich, Fulham