Røa | Tid | Mål | Lyn |
---|---|---|---|
24 | 0-1 | Paul Obiefule | |
33 | 0-2 | Theódór Bjarnason | |
40 | 0-3 | Paul Obiefule | |
43 | Magne Simonsen | ||
46 | Sigurdsson (ut) / Brink (inn) | ||
59 | Bjarnason (ut) / Berget (inn) | ||
59 | Holmen (ut) / Furuseth (inn) | ||
63 | 0-4 | Lars Maalen Johansen (sm) | |
74 | 0-5 | Lucas Pratto | |
85 | 0-6 | Lucas Pratto |
30
|
A. Pétursson |
27
|
M. Simonsen |
22
|
T. Berntsen (C) |
|
I. Sigurdsson |
|
S. Stefanutto |
|
T. Bjarnason |
23
|
S. Ihugba |
|
D. Guastavino |
25
|
P. Obiefule |
|
L. Pratto |
14
|
K. Holmen |
På benken: |
På benken: | |
|
J. Berget |
|
C. Brink |
|
P. Furuseth |
15
|
E. Knudtzon |
16
|
T. Jacobsen |
17
|
G. Van Den Burgt |