Tid | Mål | ||
---|---|---|---|
12 | 0-1 | Christer Jensen | |
14 | 0-2 | Anders Emil Nedrebø | |
37 | 0-3 | Anders Emil Nedrebø | |
Tord Ness | 42 | 1-3 | |
46 | Fredriksberg (ut) / Nygård (inn) | ||
46 | Sjølstad (ut) / Enger (inn) | ||
Jonas Asklien | 47 | 2-3 | |
69 | Jensen (ut) / Tronsmoen (inn) | ||
Anders Gjerde Moen | 75 | 3-3 | |
77 | 3-4 | Thomas Lehne Olsen | |
87 | 3-5 | Anders Emil Nedrebø |
22
|
G. Hogan |
10
|
T. Hagen |
4
|
H. Aalmen |
6
|
E. Asani |
30
|
K. Fredriksberg |
15
|
F. Sjølstad |
14
|
E. Dahle |
20
|
E. Sildnes |
23
|
C. Jensen |
33
|
A. Nedrebø |
11
|
T. Olsen |
På benken: |
På benken: | |
|
D. Bakken |
5
|
A. Enger |
9
|
A. Nygård |
18
|
A. Tronsmoen |
32
|
N. Solhaug |
34
|
S. Riseng |