Oslo Sportslager TV 2 sporten
Lukk liste
Kamper Scoringer Kort
Fra start 10 Mål 3 Gule 1
Byttet inn 8     Direkte rødt 0
Byttet ut 5 Poengliga 3 Gult/rødt 0
På benken 9 Straffemål 0    
    Straffebom 0    
    Selvmål 0    
Spilte min. 1040        
Sesong: 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
Oversikt
Liga Kamper Mål Debut
Champions League 15 5 30.09.2008 Bayern 1-1 Lyon
Landskamper 48 7 27.05.2006 Frankrike 1-0 Mexico
VM 10 1 13.06.2006 Frankrike 0-0 Svetis
EM 3 0 09.06.2008 Romania 0-0 Frankrike
Tysk 1. bundesliga 72 24 11.08.2007 Bayern 3-0 Hansa Rostock
Fransk Ligue 1 80 13 07.08.2004 Metz 1-0 Nantes
Tidligere klubber

2005-07 Olympique de Marseille, jan. 2005/05 Galatasaray (på utlån), 2004-jan. -05 FC Metz, 2003/04 Brest, 2002/03 Alès, 2000-02 Boulogne-sur-Mer

04.06.10 Privatlandskamper juni Frankrike 0 - 1 Kina
30.05.10 Privatlandskamper mai Tunisia 1 - 1 Frankrike
26.05.10 Privatlandskamper mai Frankrike 2 - 1 Costa Rica
08.05.10 Bundesliga 34. runde Hertha 1 - 3 Bayern
01.05.10 Bundesliga 33. runde Bayern 3 - 1 Bochum
24.04.10 Bundesliga 32. runde M'gladbach 1 - 1 Bayern
17.04.10 Bundesliga 31. runde Bayern 7 - 0 Hannover
10.04.10 Bundesliga 30. runde Leverkusen 1 - 1 Bayern
03.04.10 Bundesliga 29. runde Schalke 1 - 2 Bayern
27.03.10 Bundesliga 28. runde Bayern 1 - 2 Stuttgart  46'
06.03.10 Bundesliga 25. runde Köln 1 - 1 Bayern  56'
03.03.10 Privatlandskamper mars Frankrike 0 - 2 Spania
28.02.10 Bundesliga 24. runde Bayern 1 - 0 Hamburg
13.02.10 Bundesliga 22. runde Bayern 3 - 1 Dortmund
06.02.10 Bundesliga 21. runde Wolfsburg 1 - 3 Bayern  46'
30.01.10 Bundesliga 20. runde Bayern 3 - 0 Mainz  58'
23.01.10 Bundesliga 19. runde Bremen 2 - 3 Bayern  68'
03.10.09 Bundesliga 8. runde Bayern 0 - 0 Köln
26.09.09 Bundesliga 7. runde Hamburg 1 - 0 Bayern
12.09.09 Bundesliga 5. runde Dortmund 1 - 5 Bayern  46'
29.08.09 Bundesliga 4. runde Bayern 3 - 0 Wolfsburg  63'
15.08.09 Bundesliga 2. runde Bayern 1 - 1 Bremen  63'
05.06.09 Privatlandskamper juni Frankrike 1 - 0 Tyrkia  59'
02.06.09 Privatlandskamper juni Frankrike 0 - 1 Nigeria
23.05.09 Bundesliga 34. runde Bayern 2 - 1 Stuttgart
16.05.09 Bundesliga 33. runde Hoffenheim 2 - 2 Bayern
12.05.09 Bundesliga 32. runde Bayern 3 - 0 Leverkusen
09.05.09 Bundesliga 31. runde Cottbus 1 - 3 Bayern  56'
25.04.09 Bundesliga 29. runde Bayern 0 - 1 Schalke
18.04.09 Bundesliga 28. runde Bielefeld 0 - 1 Bayern
11.04.09 Bundesliga 27. runde Bayern 4 - 0 Frankfurt
04.04.09 Bundesliga 26. runde Wolfsburg 5 - 1 Bayern
21.03.09 Bundesliga 25. runde Bayern 1 - 0 Karlsruhe
01.03.09 Bundesliga 22. runde Bremen 0 - 0 Bayern
21.02.09 Bundesliga 21. runde Bayern 1 - 2 Köln
14.02.09 Bundesliga 20. runde Hertha 2 - 1 Bayern
11.02.09 Privatlandskamper februar Frankrike 0 - 2 Argentina
08.02.09 Bundesliga 19. runde Bayern 3 - 1 Dortmund
30.01.09 Bundesliga 18. runde Hamburg 1 - 0 Bayern
05.12.08 Bundesliga 16. runde Bayern 2 - 1 Hoffenheim
29.11.08 Bundesliga 15. runde Leverkusen 0 - 2 Bayern
22.11.08 Bundesliga 14. runde Bayern 4 - 1 Cottbus
19.11.08 Privatlandskamper November Frankrike 0 - 0 Uruguay
15.11.08 Bundesliga 13. runde M'gladbach 2 - 2 Bayern
09.11.08 Bundesliga 12. runde Schalke 1 - 2 Bayern
01.11.08 Bundesliga 11. runde Bayern 3 - 1 Bielefeld
29.10.08 Bundesliga 10. runde Frankfurt 1 - 2 Bayern
25.10.08 Bundesliga 9. runde Bayern 4 - 2 Wolfsburg
18.10.08 Bundesliga 8. runde Karlsruhe 0 - 1 Bayern
14.10.08 Privatlandskamper Oktober Frankrike 3 - 1 Tunisia
04.10.08 Bundesliga 7. runde Bayern 3 - 3 Bochum
27.09.08 Bundesliga 6. runde Hannover 1 - 0 Bayern  46'
03.06.08 Privatlandskamper Juni Frankrike 1 - 0 Colombia
31.05.08 Privatlandskamper Mai Frankrike 0 - 0 Paraguay
17.05.08 Bundesliga 34. runde Bayern 4 - 1 Hertha
07.05.08 Bundesliga 32. runde Bayern 2 - 0 Bielefeld
27.04.08 Bundesliga 30. runde Bayern 4 - 1 Stuttgart  57'
16.04.08 Bundesliga 29. runde Frankfurt 1 - 3 Bayern
06.04.08 Bundesliga 27. runde Bayern 3 - 1 Bochum
29.03.08 Bundesliga 26. runde Nürnberg 1 - 1 Bayern
26.03.08 Privatlandskamper Mars Frankrike 1 - 0 England
22.03.08 Bundesliga 25. runde Bayern 2 - 1 Leverkusen
15.03.08 Bundesliga 24. runde Cottbus 2 - 0 Bayern
08.03.08 Bundesliga 23. runde Bayern 2 - 0 Karlsruhe
01.03.08 Bundesliga 22. runde Schalke 0 - 1 Bayern
24.02.08 Bundesliga 21. runde Bayern 1 - 1 Hamburg  61'
01.02.08 Bundesliga 18. runde Rostock 1 - 2 Bayern
15.12.07 Bundesliga 17. runde Hertha 0 - 0 Bayern
08.12.07 Bundesliga 16. runde Bayern 0 - 0 Duisburg
02.12.07 Bundesliga 15. runde Bielefeld 0 - 1 Bayern
24.11.07 Bundesliga 14. runde Bayern 2 - 1 Wolfsburg
10.11.07 Bundesliga 13. runde Stuttgart 3 - 1 Bayern
03.11.07 Bundesliga 12. runde Bayern 0 - 0 Frankfurt
20.10.07 Bundesliga 10. runde Bochum 1 - 2 Bayern
07.10.07 Bundesliga 9. runde Bayern 3 - 0 Nürnberg
29.09.07 Bundesliga 8. runde Leverkusen 0 - 1 Bayern
26.09.07 Bundesliga 7. runde Bayern 5 - 0 Cottbus
23.09.07 Bundesliga 6. runde Karlsruhe 1 - 4 Bayern
15.09.07 Bundesliga 5. runde Bayern 1 - 1 Schalke
02.09.07 Bundesliga 4. runde Hamburg 1 - 1 Bayern
25.08.07 Bundesliga 3. runde Bayern 3 - 0 Hannover
22.08.07 Privatlandskamper August Slovakia 0 - 1 Frankrike
18.08.07 Bundesliga 2. runde Bremen 0 - 4 Bayern
11.08.07 Bundesliga 1. runde Bayern 3 - 0 Rostock
26.05.07 Ligue 1 38. runde Marseille 1 - 0 Sedan
19.05.07 Ligue 1 37. runde Saint-Étienne 1 - 2 Marseille
06.05.07 Ligue 1 35. runde Monaco 1 - 2 Marseille
29.04.07 Ligue 1 34. runde Marseille 4 - 2 Sochaux
21.04.07 Ligue 1 33. runde Marseille 2 - 1 Troyes
14.04.07 Ligue 1 32. runde Valenciennes 0 - 0 Marseille
08.04.07 Ligue 1 31. runde Marseille 4 - 1 Lille
24.02.07 Ligue 1 26. runde Toulouse 3 - 0 Marseille
18.02.07 Ligue 1 25. runde Marseille 0 - 0 Nantes
11.02.07 Ligue 1 24. runde Bordeaux 1 - 0 Marseille
07.02.07 Privatlandskamper Februar Frankrike 0 - 1 Argentina
04.02.07 Ligue 1 23. runde Marseille 1 - 1 Paris SG
27.01.07 Ligue 1 22. runde Le Mans 2 - 0 Marseille
24.01.07 Ligue 1 21. runde Marseille 3 - 1 Auxerre
14.01.07 Ligue 1 20. runde Rennes 0 - 2 Marseille
12.11.06 Ligue 1 13. runde Lille 1 - 0 Marseille
04.11.06 Ligue 1 12. runde Marseille 0 - 1 Lorient
29.10.06 Ligue 1 11. runde Nice 2 - 1 Marseille
22.10.06 Ligue 1 10. runde Marseille 1 - 4 Lyon
15.10.06 Ligue 1 9. runde Lens 1 - 1 Marseille
24.09.06 Ligue 1 7. runde Nantes 2 - 1 Marseille
17.09.06 Ligue 1 6. runde Marseille 2 - 1 Bordeaux
10.09.06 Ligue 1 5. runde Paris SG 1 - 3 Marseille
27.08.06 Ligue 1 4. runde Marseille 2 - 0 Le Mans
19.08.06 Ligue 1 3. runde Auxerre 0 - 3 Marseille
16.08.06 Privatlandskamper August Bosnia-Herc. 1 - 2 Frankrike
13.08.06 Ligue 1 2. runde Marseille 2 - 0 Rennes
07.06.06 Privatlandskamper Juni Frankrike 3 - 1 Kina  75'
31.05.06 Privatlandskamper Mai Frankrike 2 - 0 Danmark  63'
27.05.06 Privatlandskamper Mai Frankrike 1 - 0 Mexico  74'
13.05.06 Ligue 1 38. runde Bordeaux 1 - 1 Marseille
06.05.06 Ligue 1 37. runde Marseille 2 - 2 Strasbourg
03.05.06 Ligue 1 36. runde Auxerre 1 - 2 Marseille
15.04.06 Ligue 1 35. runde Marseille 6 - 0 Nancy
08.04.06 Ligue 1 34. runde Monaco 1 - 0 Marseille
01.04.06 Ligue 1 33. runde Nantes 1 - 3 Marseille
25.03.06 Ligue 1 32. runde Marseille 1 - 1 Le Mans
19.03.06 Ligue 1 31. runde Lille 0 - 0 Marseille
12.03.06 Ligue 1 30. runde Marseille 2 - 0 Saint-Étienne
26.02.06 Ligue 1 28. runde Marseille 1 - 0 Nice
19.02.06 Ligue 1 27. runde Metz 1 - 0 Marseille
12.02.06 Ligue 1 26. runde Marseille 0 - 0 Toulouse
05.02.06 Ligue 1 25. runde Troyes 0 - 1 Marseille
28.01.06 Ligue 1 24. runde Marseille 0 - 0 Sochaux
21.01.06 Ligue 1 23. runde Ajaccio 3 - 1 Marseille
15.01.06 Ligue 1 22. runde Marseille 1 - 0 Rennes
11.01.06 Ligue 1 21. runde Lyon 2 - 1 Marseille
04.01.06 Ligue 1 20. runde Marseille 1 - 1 Lens
10.12.05 Ligue 1 18. runde Marseille 1 - 0 Auxerre
04.12.05 Ligue 1 17. runde Nancy 1 - 1 Marseille
27.11.05 Ligue 1 16. runde Marseille 2 - 1 Monaco
19.11.05 Ligue 1 15. runde Marseille 2 - 1 Nantes
05.11.05 Ligue 1 14. runde Le Mans 3 - 0 Marseille
29.10.05 Ligue 1 13. runde Marseille 1 - 1 Lille
23.10.05 Ligue 1 12. runde Saint-Étienne 2 - 1 Marseille
16.10.05 Ligue 1 11. runde Marseille 1 - 0 Paris SG
02.10.05 Ligue 1 10. runde Nice 0 - 1 Marseille
24.09.05 Ligue 1 9. runde Marseille 3 - 1 Metz
21.09.05 Ligue 1 8. runde Toulouse 1 - 0 Marseille
18.09.05 Ligue 1 7. runde Marseille 2 - 1 Troyes
11.09.05 Ligue 1 6. runde Sochaux 0 - 1 Marseille
27.08.05 Ligue 1 5. runde Marseille 1 - 1 Ajaccio
20.08.05 Ligue 1 4. runde Rennes 3 - 2 Marseille
14.08.05 Ligue 1 3. runde Marseille 1 - 1 Lyon
30.07.05 Ligue 1 1. runde Marseille 0 - 2 Bordeaux
12.01.05 Ligue 1 20. runde Metz 1 - 0 Ajaccio
18.12.04 Ligue 1 19. runde Paris SG 3 - 0 Metz
11.12.04 Ligue 1 18. runde Metz 1 - 0 Strasbourg
04.12.04 Ligue 1 17. runde Lens 2 - 0 Metz
27.11.04 Ligue 1 16. runde Metz 2 - 2 Saint-Étienne
20.11.04 Ligue 1 15. runde Istres 0 - 0 Metz
13.11.04 Ligue 1 14. runde Metz 1 - 2 Caen
06.11.04 Ligue 1 13. runde Toulouse 1 - 1 Metz
30.10.04 Ligue 1 12. runde Metz 2 - 0 Bastia
23.10.04 Ligue 1 11. runde Rennes 3 - 1 Metz
16.10.04 Ligue 1 10. runde Metz 1 - 1 Monaco
03.10.04 Ligue 1 9. runde Metz 0 - 0 Sochaux
25.09.04 Ligue 1 8. runde Lille 4 - 0 Metz
22.09.04 Ligue 1 7. runde Metz 1 - 1 Nice
19.09.04 Ligue 1 6. runde Auxerre 4 - 0 Metz
11.09.04 Ligue 1 5. runde Metz 0 - 0 Bordeaux
28.08.04 Ligue 1 4. runde Marseille 1 - 3 Metz
22.08.04 Ligue 1 3. runde Metz 1 - 1 Lyon
14.08.04 Ligue 1 2. runde Ajaccio 1 - 2 Metz
07.08.04 Ligue 1 1. runde Metz 1 - 0 Nantes

Velkommen til "nye" altomfotball.no

Vi er svært interesserte i dine tilbakemeldinger og innspill.

Gi din tilbakemelding her...

Siste fotballnytt
David Nielsen har signert ny avtale med Brann ut året og blir en del av trenerteamet.
Nå er det klart: Vidar Nisja har forlenget sin kontrakt med Viking.
Cristiano Ronaldo ønsker å skifte draktnummer i Real Madrid.
Sandefjord mottok i dag et forbedret bud på sin sisteskanse, Espen Bugge Pettersen.
Cesc Fabregas håper fremdeles på Barcelona-overgang. USAs VM-spiss Landon Donovan vil tilbake til Premier League. Les alt på fredagens «ryktebørs» i Premier League.
Umar Malik fra Eidsvoll stormet Ullevaal-gresset og klemte Zlatan Ibrahimovic.
Manchester Citys får passet påskrevet av tidligere stjernespiller.
Skadeforfulgte Tomasz Sokolowski spiller ikke mot Sandefjord søndag.
Følg kampen direkte fra klokken 16.00.
Kjell Rune Sellin forlater Lerkendal til fordel for Kongsvinger.