Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 10 | Mål | 1 | Gule | 1 | ||
Byttet inn | 0 | Assist | 0 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 0 | Poengliga | 1 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 5 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 900 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 384 | 28 | 01.04.2006 Arsenal 5-0 Aston Villa |
Championship | 43 | 3 | 13.11.2004 Burnley 1-0 Nottingham |
FA-cup | 39 | 4 | 18.01.2005 Burnley 1-0 Liverpool |
Ligacup | 31 | 5 | 09.11.2004 Burnley 0-3 Tottenham |
Community Shield | 2 | 0 | 02.08.2015 Arsenal 1-0 Chelsea |
UEFA Champions League | 38 | 4 | 21.02.2012 Napoli 3-1 Chelsea |
Landskamper | 61 | 5 | 03.09.2010 England 4-0 Bulgaria |
VM | 4 | 0 | 15.06.2014 England 1-2 Italia |
EM | 4 | 0 | 11.06.2016 England 1-1 Russland |
UEFA Super Cup | 2 | 1 | 31.08.2012 Chelsea 1-4 Atlético |
Klubb-VM | 2 | 0 | 13.12.2012 Monterrey 1-3 Chelsea |
Landskamper U21 | 3 | 0 | 24.03.2007 England 3-3 Italia |
jan.2012-2019 Chelsea FC
jan. 2008-jan. -12 Bolton Wanderers FC
sept.-des. 2007 Sheffield United FC (på utlån)
nov. 2004-05 Burnley FC (på utlån)
2004-jan. -08 Aston Villa FC