Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 16 | Mål | 5 | Gule | 4 | ||
Byttet inn | 7 | Assist | 1 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 7 | Poengliga | 6 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 9 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 1438 |
2013-18 Ipswich Town FC
jan.-mai 2013 Ipswich Town FC (på utlån)
aug.2012-jan.2013 Coventry City FC (på utlån)
sep.-okt.2011 Sheffield Wednesday FC (på utlån)
aug.-des.2007 Port Vale FC (på utlån)
feb.-apr.2007 AFC Bournemouth (på utlån)
sep.-okt.2005 Notts County FC(på utlån)
2005-09 Southampton FC
2003-05 Notts County FC