Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 8 | Mål | 0 | Gule | 2 | ||
Byttet inn | 5 | Assist | 0 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 3 | Poengliga | 0 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 12 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 765 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 274 | 22 | 05.10.2008 Chelsea 2-0 Aston Villa |
FA-cup | 30 | 2 | 03.01.2009 Chelsea 1-1 Southend |
Ligacup | 16 | 2 | 24.09.2008 Portsmouth 0-4 Chelsea |
Community Shield | 4 | 0 | 09.08.2009 Chelsea 2-2 Man. United |
UEFA Champions League | 64 | 7 | 26.11.2008 Bordeaux 1-1 Chelsea |
Landskamper | 105 | 13 | 16.08.2006 Tsjekkia 1-3 Serbia |
VM | 5 | 0 | 13.06.2010 Serbia 0-1 Ghana |
UEFA Super Cup | 2 | 0 | 31.08.2012 Chelsea 1-4 Atlético Madrid |
Klubb-VM | 2 | 0 | 13.12.2012 Monterrey 1-3 Chelsea |
Landskamper U21 | 31 | 3 | 27.05.2004 Serbia 3-2 Kroatia |
Russisk Premier League | 144 | 13 | 19.03.2006 Lokomotiv Moskva 0-1 Krylya Sovetov |
jan. 2008-feb. -17 Chelsea FC
feb. 2006-jan. -08 FC Lokomotiv Moskva
jan. 2004-feb. -06 OFK Beograd
2002-jan. -04 FK Srem
-2002 FK Remont Cacak