Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Eliteserien | 231 | 98 | 21.04.1995 Rosenborg 6-0 Kongsvinger |
Premier League | 159 | 40 | 07.12.1996 Coventry 1-2 Tottenham |
Championship | 20 | 2 | 03.01.2011 Crystal Palace 1-0 Preston |
FA-cup | 19 | 4 | 23.01.1999 MK Dons 1-1 Tottenham |
Ligacup | 18 | 6 | 27.10.1998 Northampton 1-3 Tottenham |
UEFA Champions League | 18 | 4 | 13.09.1995 Legia Warszawa 3-1 Rosenborg |
Landskamper | 79 | 21 | 14.10.1998 Norge 2-2 Albania |
EM | 3 | 1 | 13.06.2000 Spania 0-1 Norge |
Landskamper U21 | 23 | 17 | 25.04.1995 Norge 5-0 Luxembourg |
Gutter 18 | 6 | 7 | 15.02.1995 Italia 0-0 Norge |
Gutter 17 | 7 | 4 | 12.03.1994 Norge 2-0 Sverige |
jan . 2011-feb. -12 Crystal Palace FC, 2006-10 Rosenborg BK, 2004-05 Vålerenga Fotball, 2003/04 Wolverhampton Wanderers FC, 1996-2003 Tottenham Hotspur, 1995-96 Rosenborg BK, Astor FK, SK Nationalkameratene