Oslo Sportslager TV 2 sporten
Lukk liste
Kamper Scoringer Kort  
Fra start 16 Mål 2 Gule 1 BB 0
Byttet inn 0 Assist 2 Direkte rødt 0 Rundens lag 0
Byttet ut 3 Poengliga 4 Gult/rødt 0 Spillerbørs 5,07
På benken 1 Straffemål 0        
    Straffebom 0        
    Selvmål 0        
Spilte min. 1256            
Sesong: 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
Oversikt
Liga Kamper Mål Debut
Tippeliga 305 34 13.04.1998 Haugesund 2-3 Molde
Landskamper U21 8 1 31.07.1996 Polen 2-2 Norge
Gutter 18 9 2 08.04.1995 Norge 2-1 Slovakia
Gutter 17 6 1 12.03.1994 Norge 2-0 Sverige
Gutter 16 2 0 17.08.1993 Sverige 2-2 Norge
Tidligere klubber

1998-00 Molde FK, 1994-97 Skeid, Teisen IF

24.07.10 Tippeligaen 18. runde Aalesund 1 - 0 Vålerenga Sammendrag
17.07.10 Tippeligaen 17. runde Vålerenga 5 - 2 Kongsvinger Sammendrag
12.07.10 Tippeligaen 16. runde ODD Grenland 1 - 2 Vålerenga Sammendrag
04.07.10 Tippeligaen 15. runde Lillestrøm 1 - 4 Vålerenga Sammendrag
06.06.10 Tippeligaen 14. runde Vålerenga 5 - 2 Haugesund Sammendrag
24.05.10 Tippeligaen 13. runde Tromsø 2 - 1 Vålerenga Sammendrag
16.05.10 Tippeligaen 12. runde Vålerenga 3 - 0 Aalesund Sammendrag
08.05.10 Tippeligaen 11. runde Kongsvinger 1 - 2 Vålerenga Sammendrag
05.05.10 Tippeligaen 10. runde Vålerenga 0 - 0 Hønefoss Sammendrag
18.04.10 Tippeligaen 7. runde Brann 1 - 1 Vålerenga Sammendrag
15.04.10 Tippeligaen 6. runde Sandefjord 0 - 1 Vålerenga
12.04.10 Tippeligaen 5. runde Vålerenga 2 - 1 Molde Sammendrag
05.04.10 Tippeligaen 4. runde Start 5 - 3 Vålerenga Sammendrag
28.03.10 Tippeligaen 3. runde Vålerenga 0 - 0 Rosenborg Sammendrag
20.03.10 Tippeligaen 2. runde Stabæk 1 - 1 Vålerenga Sammendrag
15.03.10 Tippeligaen 1. runde Vålerenga 2 - 0 Viking Sammendrag
24.05.09 Tippeligaen 11. runde Vålerenga 1 - 0 Strømsgodset Sammendrag
21.05.09 Tippeligaen 10. runde Lyn 4 - 4 Vålerenga Sammendrag
16.05.09 Tippeligaen 9. runde Vålerenga 2 - 1 Fredrikstad Sammendrag
06.05.09 Tippeligaen 8. runde Molde 0 - 3 Vålerenga Sammendrag
03.05.09 Tippeligaen 7. runde Vålerenga 2 - 3 Start Sammendrag
19.04.09 Tippeligaen 5. runde Vålerenga 1 - 1 Brann Sammendrag
13.04.09 Tippeligaen 4. runde Lillestrøm 1 - 2 Vålerenga Sammendrag
06.04.09 Tippeligaen 3. runde Vålerenga 2 - 4 Tromsø Sammendrag
15.03.09 Tippeligaen 1. runde Rosenborg 3 - 0 Vålerenga Sammendrag
26.10.08 Tippeligaen 25. runde Stabæk 6 - 2 Vålerenga Sammendrag
20.10.08 Tippeligaen 24. runde Vålerenga 3 - 1 Lillestrøm Sammendrag
05.10.08 Tippeligaen 23. runde Bodø/Glimt 1 - 2 Vålerenga Sammendrag
28.09.08 Tippeligaen 22. runde Vålerenga 0 - 1 Viking Sammendrag
21.09.08 Tippeligaen 21. runde Aalesund 0 - 0 Vålerenga Sammendrag
15.09.08 Tippeligaen 20. runde Vålerenga 1 - 2 Lyn Sammendrag
31.08.08 Tippeligaen 19. runde Rosenborg 2 - 1 Vålerenga Sammendrag
25.08.08 Tippeligaen 18. runde Vålerenga 1 - 2 Strømsgodset Sammendrag
28.07.08 Tippeligaen 15. runde Vålerenga 0 - 0 Tromsø Sammendrag
19.07.08 Tippeligaen 14. runde Molde 5 - 1 Vålerenga Sammendrag
13.07.08 Tippeligaen 13. runde Strømsgodset 1 - 3 Vålerenga Sammendrag
06.07.08 Tippeligaen 12. runde Vålerenga 2 - 1 Stabæk Sammendrag
30.06.08 Tippeligaen 11. runde Fredrikstad 2 - 1 Vålerenga Sammendrag
05.06.08 Tippeligaen 10. runde Vålerenga 3 - 0 HamKam Sammendrag
01.06.08 Tippeligaen 9. runde Lyn 2 - 0 Vålerenga Sammendrag
25.05.08 Tippeligaen 8. runde Vålerenga 0 - 0 Bodø/Glimt Sammendrag
16.05.08 Tippeligaen 7. runde Brann 1 - 0 Vålerenga Sammendrag
04.05.08 Tippeligaen 6. runde Vålerenga 1 - 2 Molde Sammendrag
28.04.08 Tippeligaen 5. runde Viking 2 - 3 Vålerenga Sammendrag
20.04.08 Tippeligaen 4. runde Vålerenga 1 - 1 Rosenborg Sammendrag
13.04.08 Tippeligaen 3. runde Lillestrøm 0 - 3 Vålerenga Sammendrag
06.04.08 Tippeligaen 2. runde Tromsø 2 - 0 Vålerenga Sammendrag
29.03.08 Tippeligaen 1. runde Vålerenga 1 - 0 Aalesund Sammendrag
03.11.07 Tippeligaen 26. runde Viking 2 - 1 Vålerenga Sammendrag
28.10.07 Tippeligaen 25. runde Vålerenga 2 - 1 Aalesund Sammendrag
21.10.07 Tippeligaen 24. runde Lyn 3 - 1 Vålerenga Sammendrag
07.10.07 Tippeligaen 23. runde Vålerenga 1 - 3 Lillestrøm Sammendrag
30.09.07 Tippeligaen 22. runde ODD Grenland 1 - 4 Vålerenga Sammendrag
24.09.07 Tippeligaen 21. runde Vålerenga 2 - 0 Fredrikstad Sammendrag
16.09.07 Tippeligaen 20. runde Sandefjord 1 - 3 Vålerenga Sammendrag
02.09.07 Tippeligaen 19. runde Vålerenga 3 - 2 Start Sammendrag
25.08.07 Tippeligaen 18. runde Rosenborg 2 - 0 Vålerenga Sammendrag
12.08.07 Tippeligaen 17. runde Strømsgodset 1 - 2 Vålerenga Sammendrag
05.08.07 Tippeligaen 16. runde Vålerenga 2 - 0 Brann Sammendrag
29.07.07 Tippeligaen 15. runde Stabæk 2 - 2 Vålerenga Sammendrag
23.07.07 Tippeligaen 14. runde Vålerenga 2 - 2 Tromsø Sammendrag
23.06.07 Tippeligaen 12. runde Aalesund 1 - 0 Vålerenga Sammendrag
20.06.07 Tippeligaen 11. runde Vålerenga 0 - 0 Lyn Sammendrag
17.06.07 Tippeligaen 10. runde Lillestrøm 0 - 1 Vålerenga Sammendrag
10.06.07 Tippeligaen 9. runde Vålerenga 1 - 1 ODD Grenland Sammendrag
26.05.07 Tippeligaen 8. runde Fredrikstad 1 - 0 Vålerenga Sammendrag
16.05.07 Tippeligaen 7. runde Vålerenga 2 - 0 Sandefjord
10.05.07 Tippeligaen 6. runde Start 1 - 0 Vålerenga Sammendrag
06.05.07 Tippeligaen 5. runde Vålerenga 2 - 1 Rosenborg Sammendrag
28.04.07 Tippeligaen 4. runde Vålerenga 0 - 0 Strømsgodset Sammendrag
22.04.07 Tippeligaen 3. runde Brann 4 - 1 Vålerenga Sammendrag
15.04.07 Tippeligaen 2. runde Vålerenga 1 - 1 Stabæk Sammendrag
09.04.07 Tippeligaen 1. runde Tromsø 1 - 0 Vålerenga Sammendrag
05.11.06 Tippeligaen 26. runde Vålerenga 3 - 1 Tromsø
29.10.06 Tippeligaen 25. runde Sandefjord 0 - 2 Vålerenga
22.10.06 Tippeligaen 24. runde Vålerenga 3 - 1 Stabæk
15.10.06 Tippeligaen 23. runde Molde 0 - 3 Vålerenga
01.10.06 Tippeligaen 22. runde Vålerenga 0 - 0 HamKam
24.09.06 Tippeligaen 21. runde Vålerenga 1 - 0 Start
18.09.06 Tippeligaen 20. runde Lillestrøm 2 - 1 Vålerenga
10.09.06 Tippeligaen 19. runde Vålerenga 5 - 1 Fredrikstad
27.08.06 Tippeligaen 18. runde Viking 1 - 2 Vålerenga
13.08.06 Tippeligaen 17. runde Vålerenga 2 - 1 Brann  78'
05.08.06 Tippeligaen 16. runde Rosenborg 3 - 2 Vålerenga
29.07.06 Tippeligaen 15. runde ODD Grenland 3 - 2 Vålerenga
22.07.06 Tippeligaen 14. runde Vålerenga 1 - 2 Lyn  52'
16.07.06 Tippeligaen 13. runde Tromsø 0 - 1 Vålerenga
02.07.06 Tippeligaen 12. runde Vålerenga 4 - 1 Sandefjord
06.06.06 Tippeligaen 11. runde Stabæk 2 - 2 Vålerenga
28.05.06 Tippeligaen 10. runde Vålerenga 2 - 0 Molde
22.05.06 Tippeligaen 9. runde HamKam 1 - 1 Vålerenga
16.05.06 Tippeligaen 8. runde Start 1 - 2 Vålerenga
12.05.06 Tippeligaen 7. runde Vålerenga 0 - 1 Lillestrøm
07.05.06 Tippeligaen 6. runde Fredrikstad 2 - 1 Vålerenga
03.05.06 Tippeligaen 5. runde Vålerenga 1 - 0 Viking
30.04.06 Tippeligaen 4. runde Brann 3 - 1 Vålerenga
23.04.06 Tippeligaen 3. runde Vålerenga 0 - 0 Rosenborg
17.04.06 Tippeligaen 2. runde Lyn 2 - 1 Vålerenga
09.04.06 Tippeligaen 1. runde Vålerenga 0 - 0 ODD Grenland  59'
29.10.05 Tippeligaen 26. runde ODD Grenland 2 - 2 Vålerenga
23.10.05 Tippeligaen 25. runde Vålerenga 0 - 2 Rosenborg
16.10.05 Tippeligaen 24. runde Viking 0 - 0 Vålerenga
02.10.05 Tippeligaen 23. runde Vålerenga 0 - 1 Lyn
13.08.05 Tippeligaen 18. runde Aalesund 0 - 2 Vålerenga
06.08.05 Tippeligaen 17. runde Vålerenga 1 - 1 Tromsø
30.07.05 Tippeligaen 15. runde Brann 1 - 2 Vålerenga
23.07.05 Tippeligaen 14. runde Vålerenga 2 - 1 HamKam
04.07.05 Tippeligaen 13. runde Vålerenga 3 - 0 ODD Grenland
27.06.05 Tippeligaen 12. runde Rosenborg 2 - 3 Vålerenga
18.06.05 Tippeligaen 11. runde Vålerenga 1 - 2 Viking
12.06.05 Tippeligaen 10. runde Lyn 1 - 1 Vålerenga
30.05.05 Tippeligaen 9. runde Vålerenga 1 - 1 Start  74'
16.05.05 Tippeligaen 7. runde Vålerenga 0 - 0 Fredrikstad
08.05.05 Tippeligaen 6. runde Bodø/Glimt 0 - 1 Vålerenga  69'
05.05.05 Tippeligaen 5. runde Vålerenga 3 - 1 Aalesund  68'
01.05.05 Tippeligaen 4. runde Tromsø 0 - 1 Vålerenga
24.04.05 Tippeligaen 3. runde Molde 1 - 3 Vålerenga  78'
17.04.05 Tippeligaen 2. runde Vålerenga 2 - 1 Brann  83'
10.04.05 Tippeligaen 1. runde HamKam 3 - 1 Vålerenga
30.10.04 Tippeligaen 26. runde Vålerenga 3 - 0 Stabæk
24.10.04 Tippeligaen 25. runde HamKam 0 - 1 Vålerenga
17.10.04 Tippeligaen 24. runde Vålerenga 0 - 0 Sogndal
03.10.04 Tippeligaen 23. runde ODD Grenland 2 - 4 Vålerenga
27.09.04 Tippeligaen 22. runde Vålerenga 1 - 1 Tromsø  31'
19.09.04 Tippeligaen 21. runde Vålerenga 4 - 1 Molde
11.09.04 Tippeligaen 20. runde Rosenborg 1 - 4 Vålerenga
29.08.04 Tippeligaen 19. runde Vålerenga 2 - 0 Lillestrøm
22.08.04 Tippeligaen 18. runde Viking 1 - 1 Vålerenga
08.08.04 Tippeligaen 17. runde Vålerenga 3 - 0 Fredrikstad  10'
02.08.04 Tippeligaen 16. runde Brann 1 - 1 Vålerenga
26.07.04 Tippeligaen 15. runde Vålerenga 1 - 2 Lyn
04.07.04 Tippeligaen 14. runde Bodø/Glimt 1 - 2 Vålerenga  46'
27.06.04 Tippeligaen 13. runde Stabæk 2 - 0 Vålerenga
20.06.04 Tippeligaen 12. runde Vålerenga 2 - 0 HamKam
13.06.04 Tippeligaen 11. runde Sogndal 2 - 1 Vålerenga
06.06.04 Tippeligaen 10. runde Vålerenga 1 - 0 ODD Grenland
31.05.04 Tippeligaen 9. runde Tromsø 2 - 0 Vålerenga
24.05.04 Tippeligaen 8. runde Molde 1 - 1 Vålerenga
19.05.04 Tippeligaen 7. runde Vålerenga 2 - 2 Rosenborg
16.05.04 Tippeligaen 6. runde Lillestrøm 0 - 1 Vålerenga
09.05.04 Tippeligaen 5. runde Vålerenga 0 - 0 Viking
03.05.04 Tippeligaen 4. runde Fredrikstad 2 - 2 Vålerenga
25.04.04 Tippeligaen 3. runde Vålerenga 1 - 0 Brann
19.04.04 Tippeligaen 2. runde Lyn 1 - 1 Vålerenga
13.04.04 Tippeligaen 1. runde Vålerenga 1 - 0 Bodø/Glimt
01.11.03 Tippeligaen 26. runde Brann 3 - 1 Vålerenga
26.10.03 Tippeligaen 25. runde Vålerenga 0 - 1 Lyn
20.10.03 Tippeligaen 24. runde Vålerenga 3 - 0 Tromsø
05.10.03 Tippeligaen 23. runde Bryne 3 - 4 Vålerenga
27.09.03 Tippeligaen 22. runde Vålerenga 2 - 2 Stabæk
21.09.03 Tippeligaen 21. runde Molde 1 - 0 Vålerenga
14.09.03 Tippeligaen 20. runde Vålerenga 1 - 1 Bodø/Glimt
01.09.03 Tippeligaen 19. runde Lillestrøm 0 - 0 Vålerenga
24.08.03 Tippeligaen 18. runde Vålerenga 0 - 3 ODD Grenland
16.08.03 Tippeligaen 17. runde Sogndal 0 - 0 Vålerenga
10.08.03 Tippeligaen 16. runde Vålerenga 2 - 2 Viking
03.08.03 Tippeligaen 15. runde Aalesund 0 - 2 Vålerenga
27.07.03 Tippeligaen 14. runde Vålerenga 0 - 1 Rosenborg
21.07.03 Tippeligaen 13. runde Vålerenga 0 - 2 Brann
22.06.03 Tippeligaen 11. runde Tromsø 1 - 1 Vålerenga
16.06.03 Tippeligaen 10. runde Vålerenga 3 - 0 Bryne
01.06.03 Tippeligaen 9. runde Stabæk 1 - 0 Vålerenga
29.05.03 Tippeligaen 8. runde Vålerenga 2 - 0 Molde
25.05.03 Tippeligaen 7. runde Bodø/Glimt 0 - 0 Vålerenga
16.05.03 Tippeligaen 6. runde Vålerenga 1 - 1 Lillestrøm
11.05.03 Tippeligaen 5. runde ODD Grenland 3 - 1 Vålerenga
04.05.03 Tippeligaen 4. runde Vålerenga 3 - 3 Sogndal
26.04.03 Tippeligaen 3. runde Viking 2 - 0 Vålerenga
21.04.03 Tippeligaen 2. runde Vålerenga 3 - 1 Aalesund
12.04.03 Tippeligaen 1. runde Rosenborg 1 - 0 Vålerenga
27.10.02 Tippeligaen 26. runde Bryne 2 - 2 Vålerenga
20.10.02 Tippeligaen 25. runde Vålerenga 4 - 0 Start
06.10.02 Tippeligaen 24. runde Moss 1 - 1 Vålerenga
29.09.02 Tippeligaen 23. runde Vålerenga 0 - 3 Molde
14.09.02 Tippeligaen 22. runde Rosenborg 1 - 1 Vålerenga  46'
11.08.02 Tippeligaen 18. runde ODD Grenland 1 - 3 Vålerenga
05.08.02 Tippeligaen 17. runde Vålerenga 1 - 1 Brann
28.07.02 Tippeligaen 16. runde Sogndal 2 - 0 Vålerenga
21.07.02 Tippeligaen 15. runde Vålerenga 0 - 2 Stabæk
30.06.02 Tippeligaen 14. runde Bodø/Glimt 2 - 2 Vålerenga
16.06.02 Tippeligaen 12. runde Start 2 - 7 Vålerenga
10.06.02 Tippeligaen 11. runde Vålerenga 3 - 1 Moss
02.06.02 Tippeligaen 10. runde Molde 2 - 0 Vålerenga
25.05.02 Tippeligaen 9. runde Vålerenga 0 - 0 Rosenborg
16.05.02 Tippeligaen 8. runde Lillestrøm 1 - 1 Vålerenga
11.05.02 Tippeligaen 7. runde Vålerenga 1 - 2 Lyn
05.05.02 Tippeligaen 5. runde Vålerenga 2 - 0 ODD Grenland
01.05.02 Tippeligaen 4. runde Brann 0 - 4 Vålerenga
28.04.02 Tippeligaen 3. runde Vålerenga 2 - 0 Sogndal
20.04.02 Tippeligaen 2. runde Stabæk 0 - 0 Vålerenga
14.04.02 Tippeligaen 1. runde Vålerenga 1 - 1 Bodø/Glimt
28.10.01 Adeccoligaen 30. runde Ørn-Horten 3 - 2 Vålerenga
21.10.01 Adeccoligaen 29. runde Vålerenga 3 - 0 Hødd
14.10.01 Adeccoligaen 28. runde Mandalskam. 2 - 2 Vålerenga
10.10.01 Adeccoligaen 27. runde Vålerenga 5 - 0 Tromsdalen
30.09.01 Adeccoligaen 26. runde Hønefoss 0 - 2 Vålerenga
22.09.01 Adeccoligaen 25. runde Vålerenga 1 - 0 Sandefjord
16.09.01 Adeccoligaen 24. runde HamKam 3 - 2 Vålerenga
09.09.01 Adeccoligaen 23. runde Vålerenga 4 - 1 Byåsen
01.09.01 Adeccoligaen 22. runde Start 0 - 0 Vålerenga
27.08.01 Adeccoligaen 21. runde Vålerenga 2 - 1 Aalesund
16.08.01 Adeccoligaen 20. runde Skeid 1 - 2 Vålerenga
11.08.01 Adeccoligaen 19. runde Vålerenga 2 - 0 Kjelsås  46'
17.06.01 Adeccoligaen 11. runde Vålerenga 7 - 2 Hønefoss
10.06.01 Adeccoligaen 10. runde Sandefjord 2 - 4 Vålerenga
27.05.01 Adeccoligaen 8. runde Byåsen 1 - 7 Vålerenga
23.05.01 Adeccoligaen 7. runde Vålerenga 1 - 2 Start
20.05.01 Adeccoligaen 6. runde Aalesund 2 - 2 Vålerenga
16.05.01 Adeccoligaen 5. runde Vålerenga 1 - 0 Skeid
13.05.01 Adeccoligaen 4. runde Kjelsås 0 - 1 Vålerenga
06.05.01 Adeccoligaen 3. runde Vålerenga 5 - 0 Kongsvinger
29.04.01 Adeccoligaen 2. runde Raufoss 1 - 2 Vålerenga
21.04.01 Adeccoligaen 1. runde Vålerenga 3 - 0 Haugesund
22.10.00 Tippeligaen 26. runde Brann 4 - 0 Molde
01.10.00 Tippeligaen 24. runde Moss 0 - 1 Molde
17.09.00 Tippeligaen 23. runde Molde 1 - 1 Bryne  89'
10.09.00 Tippeligaen 22. runde Vålerenga 1 - 5 Molde
27.08.00 Tippeligaen 21. runde Molde 7 - 1 Bodø/Glimt
20.08.00 Tippeligaen 20. runde Tromsø 0 - 1 Molde  89'
13.08.00 Tippeligaen 19. runde Molde 3 - 3 Start  80'
06.08.00 Tippeligaen 18. runde ODD Grenland 3 - 0 Molde
30.07.00 Tippeligaen 16. runde Viking 0 - 1 Molde
26.07.00 Tippeligaen 13. runde Molde 1 - 3 Brann
17.07.00 Tippeligaen 14. runde Molde 0 - 2 Lillestrøm
12.07.00 Tippeligaen 17. runde Molde 0 - 1 Rosenborg
05.07.00 Tippeligaen 12. runde Stabæk 6 - 1 Molde
21.05.00 Tippeligaen 10. runde Bryne 1 - 3 Molde
16.05.00 Tippeligaen 9. runde Molde 2 - 1 Vålerenga
13.05.00 Tippeligaen 8. runde Bodø/Glimt 2 - 2 Molde
10.05.00 Tippeligaen 7. runde Molde 3 - 3 Tromsø
07.05.00 Tippeligaen 6. runde Start 2 - 2 Molde
03.05.00 Tippeligaen 5. runde Molde 3 - 2 ODD Grenland
29.04.00 Tippeligaen 4. runde Rosenborg 0 - 1 Molde
19.04.00 Tippeligaen 3. runde Molde 0 - 0 Viking  27'
23.10.99 Tippeligaen 26. runde Molde 2 - 0 Lillestrøm
17.10.99 Tippeligaen 25. runde Moss 0 - 1 Molde  60'
13.10.99 Tippeligaen 24. runde Molde 1 - 0 ODD Grenland
18.09.99 Tippeligaen 23. runde Stabæk 4 - 2 Molde  67'
12.09.99 Tippeligaen 22. runde Molde 3 - 4 Viking  46'
29.08.99 Tippeligaen 21. runde Rosenborg 2 - 1 Molde
22.08.99 Tippeligaen 20. runde Molde 1 - 3 Brann
15.08.99 Tippeligaen 19. runde Skeid 3 - 5 Molde
08.08.99 Tippeligaen 18. runde Strømsgodset 0 - 2 Molde  81'
01.08.99 Tippeligaen 17. runde Molde 4 - 3 Vålerenga
25.07.99 Tippeligaen 16. runde Bodø/Glimt 3 - 1 Molde  56'
11.07.99 Tippeligaen 15. runde Molde 3 - 2 Kongsvinger
07.07.99 Tippeligaen 9. runde Viking 4 - 1 Molde
03.07.99 Tippeligaen 14. runde Tromsø 1 - 2 Molde
16.06.99 Tippeligaen 11. runde ODD Grenland 0 - 0 Molde
12.06.99 Tippeligaen 10. runde Molde 0 - 0 Stabæk
13.05.99 Tippeligaen 6. runde Molde 3 - 0 Skeid  84'
03.05.99 Tippeligaen 4. runde Vålerenga 2 - 0 Molde
23.04.99 Tippeligaen 3. runde Molde 2 - 1 Bodø/Glimt
18.04.99 Tippeligaen 2. runde Kongsvinger 2 - 3 Molde
10.04.99 Tippeligaen 1. runde Molde 4 - 0 Tromsø

Velkommen til "nye" altomfotball.no

Vi er svært interesserte i dine tilbakemeldinger og innspill.

Gi din tilbakemelding her...

Siste fotballnytt
Men Vålerengas Stefan Strandberg er likevel imponert over svensken.
Og sier Barcelona er verdens beste lag.
Som ventet hadde Vålerenga ingen mulighet til å hindre tap i treningskampen mot Barcelona, men lagene sørget likevel for en severdig kamp.
Barcelona-backen viste frem venstreslegga da Vålerenga ble slått 4-2. Se alle målene!
Zlatan Ibrahimovic er klar til treningskampen mot Vålerenga mot Ullevaal.
Ingen av Barcelonas verdensmestere spiller den TV 2-sendte treningskampen mot Vålerenga torsdag.
- Ikke aktuelt, sier Vålerenga-treneren.
Nå tror matchvinneren at Aalesund kan klare medaljeplass i år.
Værgudene slo på stortromma da Aalesund tok imot Vålerenga foran et utsolgt stadion. Først etter 90 minutter kunne festen virkelig begynne.
Vålerenga misbrukte muligheten til å legge press på Rosenborg.