Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 3 | Mål | 1 | Gule | 0 | BB | 0 |
Byttet inn | 11 | Assist | 1 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 2 | Poengliga | 2 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | 3,80 |
På benken | 0 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 425 |
Vålerenga Fotball, FK Haugesund (på utlån), Vålerenga Fotball