Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Eliteserien | 136 | 16 | 01.08.2004 Viking 1-1 Rosenborg |
OBOS-ligaen | 101 | 22 | 03.05.2000 Skeid 0-4 Sandefjord |
Premier League | 6 | 1 | 15.08.2007 Fulham 2-1 Bolton |
FA-cup | 1 | 0 | 05.01.2008 Bolton 0-1 Sheffield United |
Ligacup | 2 | 0 | 26.09.2007 Fulham 1-2 Bolton |
UEFA Champions League | 16 | 2 | 14.09.2004 Panathinaikos 2-1 Rosenborg |
Landskamper | 52 | 4 | 25.01.2004 Honduras 1-3 Norge |
Landskamper U21 | 2 | 0 | 19.08.2003 Norge 3-1 Skotland |
Gutter 18 | 4 | 0 | 15.08.2000 Norge 2-1 Sverige |
Fransk Ligue 1 | 157 | 13 | 10.08.2008 Lyon 3-0 Toulouse |
Dansk Superliga | 23 | 1 | 14.09.2013 København 1-1 Esbjerg |
2015 Vålerenga Fotball
sept. 2013/14 FC København
2008-sept. -13 FC Toulouse
2007/08 Bolton Wanderers FC
juli 2004-juli -07 Rosenborg BK
-juli 2004 Skeid Fotball