Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 25 | Mål | 0 | Gule | 3 | ||
Byttet inn | 0 | Assist | 1 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 10 | Poengliga | 1 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 0 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 2046 |
2010-14 Blackpool FC
feb.-mai 2008 Rochdale AFC (på utlån)
nov.-des.2006 Stafford Rangers (på utlån)
2006-2010 Bolton Wanderers FC