Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 22 | 0 | 16.08.2014 West Brom. 2-2 Sunderland |
Championship | 174 | 29 | 21.03.2010 Cardiff 3-1 Watford |
League Two | 27 | 13 | 08.08.2008 Port Vale 1-1 Rochdale |
FA-cup | 10 | 0 | 08.11.2008 Barnet 1-1 Rochdale |
Ligacup | 10 | 0 | 11.08.2009 Sheffield W. 3-0 Rochdale |
2016/17 Sheffield Wednesday FC (på utlån)
jan.-juni 2016 Birmingham City FC (på utlån)
okt.-des. 2015 Leeds United FC (på utlån)
2014-17 Sunderland AFC
2011-14 Brighton & Hove Albion FC
2010-11 Watford FC
2008-10 Rochdale AFC