Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Spansk La Liga | 68 | 7 | 17.05.2009 Mallorca 2-1 Barcelona |
UEFA Champions League | 49 | 8 | 07.12.2010 Barcelona 2-0 Rubin |
Landskamper | 32 | 2 | 10.08.2011 Italia 2-1 Spania |
EM | 2 | 0 | 13.06.2016 Spania 1-0 Tsjekkia |
Klubb-VM | 4 | 1 | 15.12.2011 Al-Sadd 0-4 Barcelona |
Landskamper U21 | 21 | 6 | 02.09.2010 Spania 2-1 Nederland |
Tysk 1. bundesliga | 114 | 14 | 17.08.2013 Eintracht Frankfurt 0-1 Bayern |
2011-13 FC Barcelona
2007-11 FC Barcelona B