Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 9 | Mål | 0 | Gule | 2 | ||
Byttet inn | 4 | Assist | 0 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 1 | Poengliga | 0 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 15 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 819 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 221 | 6 | 21.11.2009 Chelsea 4-0 Wolverhampton |
FA-cup | 23 | 2 | 03.01.2010 Chelsea 5-0 Watford |
Ligacup | 14 | 1 | 24.09.2014 Chelsea 2-1 Bolton |
Community Shield | 1 | 0 | 02.08.2015 Arsenal 1-0 Chelsea |
UEFA Champions League | 48 | 3 | 14.09.2011 Benfica 1-1 Man. United |
Landskamper | 46 | 2 | 14.12.2008 Polen 1-0 Serbia |
VM | 3 | 0 | 17.06.2018 Costa Rica 0-1 Serbia |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 08.08.2017 Real Madrid 2-1 Man. United |
Landskamper U21 | 11 | 0 | 11.10.2008 Danmark 0-1 Serbia |
Nederlandsk Eredivisie | 27 | 2 | 29.08.2010 Feyenoord 4-0 Vitesse |
Portugisisk Primeira Liga | 56 | 7 | 10.09.2011 Benfica 2-1 Vitória |
jan. 2014-17 Chelsea FC
2011-jan. -14 SL Benfica
2010/11 Vitesse Arnheim (på ulån)
2009-11 Chelsea FC
jan. 2007-09 MFK Košice
2005-jan. -07 FK Kolubara
-2005 FK Jedinstvo Ub