Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 4 | Mål | 0 | Gule | 2 | ||
Byttet inn | 7 | Assist | 2 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 4 | Poengliga | 2 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 10 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 429 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 126 | 22 | 22.08.2015 Norwich 1-1 Stoke |
FA-cup | 6 | 0 | 30.01.2016 Crystal Palace 1-0 Stoke |
Ligacup | 7 | 1 | 22.09.2015 Fulham 0-1 Stoke |
UEFA Champions League | 34 | 3 | 15.09.2010 CFR Cluj 2-1 Basel |
Landskamper | 87 | 22 | 03.03.2010 Sveits 1-3 Uruguay |
VM | 9 | 4 | 25.06.10 Sveits 0-0 Honduras |
EM | 4 | 1 | 11.06.2016 Albania 0-1 Sveits |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 30.08.2013 Bayern 2-2 Chelsea |
Klubb-VM | 4 | 0 | 17.12.2013 Guangzhou 0-3 Bayern |
Landskamper U21 | 7 | 1 | 14.11.2009 Tyrkia 1-3 Sveits |
Italiensk Serie A | 15 | 1 | 17.01.2015 Empoli 0-0 Inter |
Tysk 1. bundesliga | 52 | 11 | 25.08.2012 Greuther Fürth 0-3 Bayern |
Sveitsisk Super League | 92 | 18 | 12.072009 St. Gallen 2-0 Basel |
2015-18 Stoke City FC
juli-aug. 2015 FC Internazionale Milano
jan.-juni 2015 FC Internazionale Milano (på utlån)
2012-15 FC Bayern München
2000-12 FC Basel 1893
1995-00 SV Augst