Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Landskamper | 17 | 0 | 10.08.2011 Liechtenstein 1-2 Sveits |
VM-kval | 3 | 0 | 16.10.2012 Island 0-2 Sveits |
EM-kval | 3 | 0 | 07.10.2011 Wales 2-0 Sveits |
Tysk 1. bundesliga | 75 | 4 | 06.08.2011 Hertha 0-1 Nürnberg |
Sveitsisk Super League | 39 | 4 | 17.07.2010 Thun 1-1 Young Boys |
2013-15 VfL Wolfsburg 2011-13 1. FC Nürnberg 2009-11 Thun