Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 19 | Mål | 3 | Gule | 2 | ||
Byttet inn | 1 | Assist | 3 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 7 | Poengliga | 6 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 2 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 1738 |
feb.2015-2019 Celtic FC
2010-feb.15 Dundee United FC
2008-10 Inverness Caledonian Thistle FC