Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 12 | Mål | 2 | Gule | 2 | ||
Byttet inn | 3 | Assist | 1 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 9 | Poengliga | 3 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 3 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 982 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 161 | 13 | 16.08.2014 Leicester 2-2 Everton |
mar.-mai 2011 Brentford FC
2010-17 Leicester City FC