Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 27 | Mål | 4 | Gule | 0 | BB | 0 |
Byttet inn | 3 | Assist | 3 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 10 | Poengliga | 7 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | 4,46 |
På benken | 3 | Straffemål | 1 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 2404 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Eliteserien | 74 | 15 | 06.04.2015 Sandefjord 3-1 Bodø/Glimt |
OBOS-ligaen | 29 | 10 | 14.04.2013 Mjøndalen 4-1 Follo |
aug. 2017- Vålerenga Fotball
jan.-aug. 2017 Maccabi Haifa
mars 2015-jan. -17 FK Bodø/Glimt
-mars 2015 Follo FK
På utlån fra Vålerenga til Sandefjord ut sesongen 2018.