Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 29 | Mål | 2 | Gule | 4 | ||
Byttet inn | 0 | Assist | 2 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 0 | Poengliga | 4 | Gult/rødt | 1 | Spillerbørs | |
På benken | 0 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 2565 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 79 | 4 | 29.08.2015 Bournemouth 1-1 Leicester |
jan.-mai 2019: Aston Villa FC (på utlån)
2015-19: AFC Bournemouth
des,2012-jul.2015: Ipswich Town FC
jul.-des.2012: Chippenham Town FC
2010-12: Yate Town FC