Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 18 | Mål | 0 | Gule | 6 | ||
Byttet inn | 3 | Assist | 2 | Direkte rødt | 1 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 4 | Poengliga | 2 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 4 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 1 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 1563 |
2015-17 Oxford United FC
mar.-apr. 2015 Scunthorpe United (på utlån)
jan.-feb. 2015 Leyton Orient FC (på utlån)
aug.2014-jan.-15 Blackpool FC (på utlån)
mars-mai 2014 Leyton Orient FC (på utlån)
nov. 2013-mars -14 Yeovil Town FC (på utlån)
2012/13 Doncaster Rovers FC (på utlån)
2011-15 Everton FC