Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
UEFA Champions League | 10 | 1 | 16.09.2015 Dinamo Zagreb 2-1 Arsenal |
Landskamper | 23 | 1 | 04.09.2014 Kroatia 2-0 Kypros |
EM | 3 | 0 | 12.06.2016 Tyrkia 0-1 Kroatia |
Landskamper U21 | 9 | 1 | 09.09.2013 Ukraina 0-2 Kroatia |
Italiensk Serie A | 31 | 1 | 27.08.2016 Lazio 0-1 Juventus |
Tysk 1. bundesliga | 7 | 2 | 13.01.2018 Leipzig 3-1 Schalke |
Kroatia 1. HNL | 110 | 29 | 24.02.2012 Lokomotiva 3-0 Zalar |
jan.-juni 2018 FC Schalke 04 (på utlån)
2016- Juventus FC
2014-16 GNK Dinamo
2010-14 NK Lokomotiva
2009/19 NK ZET 1927
2004-09 GNK Dinamo
![]() |
15.07.18 | FIFA Fotball-VM | Finale | Frankrike | 4 - 2 | Kroatia |
![]() |
![]() |
26.06.18 | FIFA Fotball-VM, gr. D | Kamp 40 | Island | 1 - 2 | Kroatia |
![]() |
![]() |
16.06.18 | FIFA Fotball-VM, gr. D | Kamp 8 | Kroatia | 2 - 0 | Nigeria |
![]() |