Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 9 | Mål | 1 | Gule | 2 | ||
Byttet inn | 7 | Assist | 1 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 3 | Poengliga | 2 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 8 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 983 |
jan.-jun. 2019 BV Borussia Dortmund (på utlån)
jan. 2019- Chelsea FC
feb. 2015-jan. -19 BV Borussia Dortmund
-feb. 2015 PA Classics