Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 10 | Mål | 1 | Gule | 2 | ||
Byttet inn | 10 | Assist | 1 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 5 | Poengliga | 2 | Gult/rødt | 1 | Spillerbørs | |
På benken | 19 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 889 |
aug.2016-jan.2017 Burton Albion (på utlån)
feb.-mai 2016 Burton Albion (på utlån)
2015- Leicester City FC