Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 26 | Mål | 0 | Gule | 1 | ||
Byttet inn | 0 | Assist | 0 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 0 | Poengliga | 0 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 0 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 2340 |
jan.-mai 2019: AFC Wimbledon (på utlån)
jan.-mai 2018: Chesterfield FC (på utlån)
jan.2017-20 AFC Bournemouth
2016-17: Sheffield Utd FC