Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 19 | Mål | 0 | Gule | 0 | BB | 0 |
Byttet inn | 3 | Assist | 6 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 1 | Poengliga | 6 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | 4,32 |
På benken | 6 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 1711 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Eliteserien | 205 | 7 | 16.04.2001 Stabæk 0-3 Tromsø |
2006 Rosenborg BK, 2003-05 Tromsø IL, 2002 FK Bodø/Glimt (på utlån), 2001-02 Tromsø IL, 2000/01 Club Africain