Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Eliteserien | 221 | 20 | 03.07.2005 Molde 2-0 Lillestrøm |
NM | 29 | 3 | 21.08.2005 Lillestrøm 3-1 Stabæk |
Premier League | 15 | 0 | 04.10.2009 West Ham 2-2 Fulham |
Championship | 15 | 1 | 15.02.2011 Sheffield U. 1-1 Reading |
FA-cup | 3 | 0 | 02.01.2010 Fulham 1-0 Swindon |
Ligacup | 1 | 0 | 23.09.2009 Man. City 2-1 Fulham |
Landskamper | 35 | 1 | 15.11.2006 Serbia 1-1 Norge |
Landskamper U21 | 16 | 5 | 17.02.2004 Spania 2-1 Norge |
Belgisk Jupiler Pro League | 48 | 2 | 15.02.2003 Club Brugge 4-2 Standard |
juli 2017-aug. -18 Aalesunds FK
juli 2012-juli -15 Lillestrøm SK
sept.-nov. 2011 Portsmouth FC (på utlån)
feb.-mai 2011 Sheffield United FC (på utlån)
2009-12 Fulham FC
2005-08 Lillestrøm SK
2004/05 FC Brussels (på utlån)
2002-04 Standard Liège
2002 Viking FK (på utlån)
2001-02 Aalesunds FK
-2000 Hessa