Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 12 | Mål | 1 | Gule | 1 | ||
Byttet inn | 7 | Assist | 1 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 10 | Poengliga | 2 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 10 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 1021 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
UEFA Champions League | 6 | 1 | 06.03.2019 Paris SG 1-3 Man. United |
-2017 Manchester United FC Youth