Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 34 | Mål | 0 | Gule | 0 | ||
Byttet inn | 0 | Assist | 1 | Direkte rødt | 1 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 0 | Poengliga | 1 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 0 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 1 | ||||||
Spilte min. | 3021 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 443 | 0 | 15.08.2004 Chelsea 1-0 Man. United |
FA-cup | 38 | 0 | 28.01.2007 Chelsea 3-0 Nottingham |
Ligacup | 20 | 0 | 26.01.2005 Man. United 1-2 Chelsea |
Community Shield | 6 | 0 | 07.08.2005 Chelsea 2-1 Arsenal |
UEFA Champions League | 111 | 0 | 18.09.2001 Bayern München 0-0 Sparta Praha |
Landskamper | 124 | 0 | 12.02.2002 Tsjekkia 2-0 Ungarn |
VM | 3 | 0 | 12.06.2006 USA 0-3 Tsjekkia |
EM | 14 | 0 | 15.06.2004 Tsjekkia 2-1 Latvia |
Landskamper U21 | 15 | 0 | 28.02.2001 Tsjekkia 4-2 Polen |
Gutter 20 | 7 | 0 | 25.04.2000 Tsjekkia 5-1 Israel |
Gutter 18 | 13 | 0 | 07.09.1999 Slovenia 1-1 Tsjekkia |
Gutter 17 | 3 | 0 | 21.05.1999 Tsjekkia 0-3 Spania |
Gutter 16 | 15 | 0 | 05.008.1998 Tsjekkia 1-0 Slovenia |
Gutter 15 | 3 | 0 | 13.11.1997 Tsjekkia 2-0 Belgia |
Fransk Ligue 1 | 70 | 0 | 03.08.2002 Montpellier 1-0 Rennes |
Tsjekkisk First League | 124 | 0 | Sesongen 1999/00 |
2004-15 Chelsea FC 2002-04 Stade Rennais FC 2001/02 AC Sparta Praha 1999-01 FK Chmel Blsany 1989-99 Viktoria Plzen