Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 8 | Mål | 0 | Gule | 3 | ||
Byttet inn | 0 | Assist | 1 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 1 | Poengliga | 1 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | 5,75 |
På benken | 2 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 713 |
Sunderland (på utlån), Manchester City, Chelsea, Bolton, Maccabi Tel Aviv