Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 242 | 12 | 31.01.2006 Fulham 1-0 Tottenham |
Championship | 217 | 6 | 09.08.2003 Derby 0-3 Stoke |
FA-cup | 32 | 1 | 03.01.2004 Ipswich 3-0 Derby |
Ligacup | 30 | 6 | 12.08.2003 Derby 0-3 Stoke |
UEFA Champions League | 5 | 0 | 14.09.2010 Werder Bremen 2-2 Tottenham |
UEFA Europa League | 25 | 2 | 14.09.2006 Slavia Praha 0-1 Tottenham |
Landskamper | 4 | 0 | 14.11.2009 Brasil 1-0 England |
Landskamper U21 | 4 | 1 | England U-21 |
2013-17 Hull City FC okt. 2005-jan. -06 Wolverhampton Wanderers FC (på utlån) 2005-13 Tottenham Hotspur FC 2002-05 Derby County FC