Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 340 | 0 | 14.10.2006 Man. City 0-0 Sheffield U. |
League One | 11 | 0 | 01.01.2007 Tranmere 2-1 Rotherham |
League Two | 52 | 0 | 02.04.2005 Shrewsbury 3-0 Oxford |
National League | 2 | 0 | 20.04.2004 Shrewsbury 1-1 Ebbsfleet |
FA-cup | 27 | 0 | 05.11.2005 Shrewsbury 4-1 Braintree |
Ligacup | 10 | 0 | 23.08.2005 Shrewsbury 3-2 Brighton |
Community Shield | 1 | 0 | 07.08.2011 Man. City 2-3 Man. United |
UEFA Champions League | 39 | 0 | 14.09.2011 Man. City 1-1 Napoli |
Landskamper | 75 | 0 | 01.06.2008 Trinida og Tobago 0-3 England |
VM | 2 | 0 | 15.06.2014 England 1-2 Italia |
EM | 8 | 0 | 11.06.2012 Frankrike 1-1 England |
Italiensk Serie A | 36 | 0 | 11.09.2016 Atalanta 2-1 Torino |
2018-20 Burnley FC
2017/18 West Ham United FC (på utlån)
2016/17 Torino FC (på utlån)
2009-10 Birmingham City FC (på utlån)
april-mai 2007 Blackpool FC (på utlån)
jan. 2007 Tranmere Rovers FC (på utlån)
2006-18 Manchester City FC
jan. 2003-06 Shrewsbury Town FC