Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 3 | Mål | 0 | Gule | 1 | ||
Byttet inn | 11 | Assist | 0 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 2 | Poengliga | 0 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 18 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 305 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 396 | 46 | 13.08.2015 West Ham 3-1 Blackburn |
Landskamper U21 | 8 | 0 | England U-21 |
2006 Ipswich (på utlån) 2006 Hull City (på utlån) 2004-West Ham