Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Eliteserien | 39 | 14 | 04.06.2017 Sarpsborg 08 1-0 Molde |
OBOS-ligaen | 16 | 0 | 12.05.2016 Ranheim TF 1-0 Bryne |
NM | 6 | 1 | 26.04.2017 Volda 2-3 Molde |
UEFA Champions League | 13 | 18 | 17.09.2019 Salzburg 6-2 Genk |
Landskamper | 7 | 6 | 05.09.2019 Norge 2-0 Malta |
Landskamper U21 | 3 | 0 | 11.09.2018 Aserbadsjan 1-3 Norge |
Gutter 20 | 5 | 11 | 23.03.2019 Østerrike 0-1 Norge |
Gutter 19 | 6 | 6 | 21.03.2018 Nederland 6-1 Norge |
Gutter 18 | 6 | 6 | 30.08.2017 Norge 1-1 Østerrike |
Gutter 17 | 5 | 2 | 23.03.2017 Israel 0-3 Norge |
Gutter 16 | 17 | 1 | 18.01.2016 Tsjekkia 1-1 Norge |
Gutter 15 | 4 | 4 | 15.09.2015 Norge 2-4 Sverige |
Tysk 1. bundesliga | 33 | 30 | 18.01.2020 Augsburg 3-5 Dortmund |
Østerriksk Bundesliga | 16 | 17 | 12.05.2019 Salzburg 2-1 LASK Linz |
jan. 2019-jan. -20 FC Red Bull Salzburg
2017-18 Molde FK
2016 Bryne FK