06.01.2016 | 2016 | Treningskamper | Sonnenhof | 1 - 1 | Hoffenheim | ||
12.01.2016 | 2016 | Treningskamper | Platinum Stars | 0 - 2 | Hoffenheim | ||
17.01.2016 | 2016 | Treningskamper | Hoffenheim | 3 - 1 | Sturm Graz | ||
17.07.2016 | 2016 | Treningskamper | Hoffenheim | 4 - 0 | Vaduz | ||
23.07.2016 | 2016 | Treningskamper | Hoffenheim | 1 - 2 | Oostende | ||
27.07.2016 | 2016 | Treningskamper | Hoffenheim | Avbrutt | Besiktas | TV 2 Sportskanalen |
![]() |
06.08.2016 | 2016 | Treningskamper | Hoffenheim | 2 - 0 | ChievoVerona | ||
12.08.2016 | 2016 | Treningskamper | Hoffenheim | 1 - 1 | Athletic | ||
10.11.2016 | 2016 | Treningskamper | Hoffenheim | 4 - 5 | Heidenheim |