Turnering | Lag | Kanal |
Dato/Tid
|
|
---|---|---|---|---|
Fra: Til: | ||||
NordicBet LIGA | Vejle - SønderjyskE | Viaplay | 20.08.22 13.00 | |
2. Bundesliga | Paderborn - Kiel | Viaplay | 20.08.22 13.00 | |
Regensburg - Karlsruhe | Viaplay | 20.08.22 13.00 | ||
Sandhausen - Nürnberg | Viaplay | 20.08.22 13.00 | ||
Premier League | Tottenham - Wolverhampton | V sport PL | 20.08.22 13.30 | |
cinch Premiership | Hibernian - Rangers | V sport2 | 20.08.22 13.30 | |
NordicBet LIGA | Hobro - Hillerød | Viaplay | 20.08.22 15.00 | |
Bundesliga | Augsburg - Mainz | Viaplay | 20.08.22 15.30 | |
Stuttgart - Freiburg | Viaplay | 20.08.22 15.30 | ||
Wolfsburg - Schalke | Viaplay | 20.08.22 15.30 | ||
Leverkusen - Hoffenheim | V sport+ | 20.08.22 15.30 | ||
Dortmund - Bremen | V sport1 | 20.08.22 15.30 | ||
OBOS-ligaen | Sogndal - Brann | MAX/TV 2 Play |
![]() |
20.08.22 16.00 |
Premier League | Leicester - Southampton | V sport PL | 20.08.22 16.00 | |
Everton - Nottingham | V sport PL 1 | 20.08.22 16.00 | ||
Fulham - Brentford | V sport PL 2 | 20.08.22 16.00 | ||
Crystal Palace - Aston Villa | V sport PL 3 | 20.08.22 16.00 | ||
Sky Bet Championship | QPR - Rotherham | V sport1 | 20.08.22 16.00 | |
Preston - Watford | V sport2 | 20.08.22 16.00 | ||
Toppserien | Vålerenga - Lyn | DIREKTESPORT | 20.08.22 17.00 |
Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molde | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 17 | +21 | 42 | |
2. | Bodø/Glimt | 18 | 11 | 4 | 3 | 48 | 20 | +28 | 37 | |
3. | Lillestrøm | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 16 | +16 | 37 | |
4. | Rosenborg | 18 | 9 | 7 | 2 | 36 | 22 | +14 | 34 | |
5. | Viking | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 | 29 | |
6. | Vålerenga | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 27 | +3 | 27 | |
7. | Strømsgodset | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | 25 | |
8. | Haugesund | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 30 | -1 | 22 | |
9. | Tromsø | 17 | 4 | 9 | 4 | 23 | 29 | -6 | 21 | |
10. | Sandefjord | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 39 | -8 | 21 | |
11. | Aalesund | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 | 21 | |
12. | Odd | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 33 | -14 | 20 | |
13. | HamKam | 18 | 3 | 10 | 5 | 21 | 22 | -1 | 19 | |
14. | Sarpsborg 08 | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 | 35 | -3 | 19 | |
15. | Jerv | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 38 | -24 | 14 | |
16. | Kristiansund BK | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 | 37 | -22 | 6 |
2-3: Kvalifisering UEFA Europa Conference League, 2. runde
14: Playoff nedrykk
15-16: Nedrykk
Opprykk fra OBOS-ligaen 2021:
HamKam, Jerv