Turnering | Lag | Kanal |
Dato/Tid
|
|
---|---|---|---|---|
Fra: Til: | ||||
OBOS-ligaen | Stabæk - Fredrikstad | MAX/TV 2 Play |
![]() |
26.06.22 15.00 |
Start - Kongsvinger | ES+1/TV 2 Play |
![]() |
26.06.22 15.00 | |
Raufoss - Skeid | ES+2/TV 2 Play |
![]() |
26.06.22 15.00 | |
Allsvenskan | Degerfors - AIK | discovery+ | 26.06.22 15.00 | |
Hammarby - Häcken | discovery+ | 26.06.22 15.00 | ||
Mjällby - IFK Norrköping | discovery+ | 26.06.22 15.00 | ||
Sundsvall - Djurgården | discovery+ | 26.06.22 17.30 | ||
Eliteserien | Bodø/Glimt - Aalesund | ESN/TV 2 Play |
![]() |
26.06.22 18.00 |
HamKam - Sarpsborg 08 | ES+1/TV 2 Play |
![]() |
26.06.22 18.00 | |
Strømsgodset - Lillestrøm | ES+3/TV 2 Play |
![]() |
26.06.22 18.00 | |
Sandefjord - Tromsø | ES+4/TV 2 Play |
![]() |
26.06.22 18.00 | |
Vålerenga - Odd | MAX/TV 2 Play |
![]() |
26.06.22 20.00 | |
MLS | Los Angeles - NY Red Bulls | VG+ | 26.06.22 21.00 | |
Philadelphia - New York City | VG+ | 27.06.22 00.00 | ||
OBOS-ligaen | Grorud - Brann | MAX/TV 2 Play |
![]() |
27.06.22 18.00 |
Sogndal - Mjøndalen | ES+1/TV 2 Play |
![]() |
27.06.22 18.00 | |
Ranheim - KFUM | ES+2/TV 2 Play |
![]() |
27.06.22 18.00 | |
Åsane - Sandnes Ulf | ES+3/TV 2 Play |
![]() |
27.06.22 18.00 | |
Bryne - Stjørdals-Blink | ES+4/TV 2 Play |
![]() |
27.06.22 18.00 | |
Allsvenskan | Elfsborg - Varberg | discovery+ | 27.06.22 19.00 |
Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lillestrøm | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 8 | +16 | 27 | |
2. | Molde | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 11 | +11 | 25 | |
3. | Viking | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 17 | +7 | 21 | |
4. | Rosenborg | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 14 | +5 | 17 | |
5. | Strømsgodset | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 | 17 | |
6. | Sarpsborg 08 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 12 | +10 | 16 | |
7. | Bodø/Glimt | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 14 | +6 | 16 | |
8. | Aalesund | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 16 | |
9. | HamKam | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 12 | +2 | 12 | |
10. | Sandefjord | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | 12 | |
11. | Tromsø | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
12. | Haugesund | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 12 | |
13. | Odd | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 | 12 | |
14. | Vålerenga | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 | |
15. | Jerv | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 7 | |
16. | Kristiansund BK | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 19 | -13 | 1 |
2-3: Kvalifisering UEFA Europa Conference League, 2. runde
14: Playoff nedrykk
15-16: Nedrykk
Opprykk fra OBOS-ligaen 2021:
HamKam, Jerv