Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 32 | Mål | 4 | Gule | 7 | ||
Byttet inn | 0 | Assist | 0 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 4 | Poengliga | 4 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 0 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 2789 |
Birmingham, Birmingham (på utlån), West Ham, Newcastle, West Ham, Leeds, Charlton