Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 2 | Mål | 0 | Gule | 0 | ||
Byttet inn | 5 | Assist | 0 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 2 | Poengliga | 0 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 27 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 232 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Spansk La Liga | 129 | 33 | 02.09.2007 Almería 1-2 Valencia |
Premier League | 278 | 52 | 27.08.2011 Chelsea 3-1 Norwich |
FA-cup | 35 | 11 | 08.01.2012 Chelsea 4-0 Portsmouth |
Ligacup | 20 | 8 | 29.11.2011 Chelsea 0-2 Liverpool |
Community Shield | 2 | 0 | 12.08.2012 Chelsea 2-3 Man. City |
UEFA Champions League | 49 | 8 | 11.12.2007 Chelsea 0-0 Valencia |
Landskamper | 41 | 10 | 28.03.2009 Spania 1-0 Tyrkia |
VM | 2 | 1 | 21.06.2010 Spania 2-0 Honduras |
EM | 1 | 1 | 01.07.2012 Spania 4-0 Italia |
Confederations Cup | 6 | 1 | 17.06.2009 Spania 1-0 Irak |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 31.08.2012 Chelsea 1-4 Atlético |
Klubb-VM | 2 | 1 | 13.12.2012 Monterrey 1-3 Chelsea |
Landskamper U21 | 19 | 5 | 06.02.2007 England 2-2 Spania |
2011-14 Chelsea FC 2007-11 Valencia CF 2003-07 Real Madrid CF 1998-03 Real Oviedo