Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 5 | Mål | 2 | Gule | 1 | BB | 0 |
Byttet inn | 16 | Assist | 1 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 4 | Poengliga | 3 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | 3,50 |
På benken | 0 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 636 |
Bodø/Glimt, Hammerfest, Ham-Kam, Nordkinn