Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 10 | Mål | 0 | Gule | 2 | ||
Byttet inn | 6 | Assist | 0 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 4 | Poengliga | 0 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 13 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 875 |
feb.-mar.2012 Peterborough United (på utlån)
2012-17 Norwich City FC
2009-12 Peterborough United
2006-09 Grimsby Town FC