Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 10 | Mål | 11 | Gule | 4 | BB | 0 |
Byttet inn | 1 | Assist | 1 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 4 | Poengliga | 12 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 1 | Straffemål | 5 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 885 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Eliteserien | 151 | 54 | 23.09.2009 Rosenborg 0-0 Tromsø |
NM | 17 | 8 | 07.07.2010 Sandefjord 1-4 Rosenborg |
Landskamper | 1 | 0 | 18.01.2014 Polen 3-0 Norge |
Landskamper U21 | 16 | 10 | 05.06.2011 England 2-0 Norge |
Gutter 19 | 12 | 4 | 18.05.2009 Frankrike 1-2 Norge |
Gutter 18 | 7 | 6 | 10.08.2010 Danmark 0-1 Norge |
Gutter 17 | 10 | 1 | 10.01.2009 Tyskland 1-0 Norge |
Gutter 16 | 12 | 8 | 02.02.2008 Portugal 2-1 Norge |
Gutter 15 | 4 | 4 | 28.08.2007 Sverige 1-4 Norge |
Tysk 2. bundesliga | 17 | 2 | 01.08.2014 Düsseldorf 2-2 Braunschweig |
Dansk Superliga | 24 | 6 | 14.09.2013 København 1-1 Esbjerg |
Belgisk Jupiler Pro League | 35 | 8 | 05.02.2012 Club Brugge 5-1 Beerschot |
aug. 2017-juni -20 Tromsø IL
juni 2016-aug. -17 Rosenborg BK
aug. 2015-juni -16 Molde FK (på utlån)
mars-aug. 2015 Molde FK (på utlån)
2014-mars. -15 Eintracht Braunschweig (på utlån)
2013/14 Esbjerg fB (på utlån)
2012/13 Cercle Brugge KSV (på utlån)
jan. 2012-juil 2016 Club Brugge KV
2006-jan. -12 Rosenborg BK
-2006 Nationalkameratene