Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
UEFA Champions League | 17 | 0 | 14.09.2011 Man. City 1-1 Napoli |
Landskamper | 34 | 0 | 19.11.2008 Hellas 1-1 Italia |
VM | 1 | 0 | 24.06.2010 Slovakia 3-2 Italia |
EM | 3 | 0 | 10.06.2012 Spania 1-1 Italia |
Italiensk Serie A | 334 | 32 | 01.10.2000 Milan 2-0 Vicenza |
Italiensk Serie B | 150 | 11 | 30.09.2001 Messina 0-0 Vicenza |
2007/08 UC Sampdoria, 2006/07 UC Sampdoria (på utlån), 2006 FC Treviso (på utlån), 2003-07 AC Fiorentina, 1997-03 Vicenza Calcio