Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 25 | Mål | 15 | Gule | 2 | ||
Byttet inn | 5 | Assist | 8 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 9 | Poengliga | 23 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 8 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 2206 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 229 | 60 | 18.08.2013 Chelsea 2-0 Hull |
FA-cup | 21 | 7 | 09.01.2016 Norwich 0-3 Man. City |
Ligacup | 28 | 10 | 24.09.2013 Swindon 0-2 Chelsea |
Community Shield | 2 | 0 | 04.08.2019 Liverpool 1-1 Man. City (4-5 str.) |
UEFA Champions League | 64 | 12 | 28.09.2011 Leverkusen 2-0 Genk |
Landskamper | 97 | 25 | 11.08.2010 Finland 1-0 Belgia |
VM | 13 | 2 | 17.06.2014 Belgia 2-1 Algerie |
EM | 9 | 1 | 13.06.16 Belgia 0-2 Italia |
Landskamper U21 | 2 | 0 | 24.03.2011 Belgia 1-0 Skottland |
Tysk 1. bundesliga | 85 | 23 | 24.08.2012 Dortmund 2-1 Bremen |
Belgisk Jupiler Pro League | 93 | 15 | 09.05.2009 Charleroi 3-0 Genk |
jan. 2014-15 VfL Wolfsburg
2012/13 SV Werder Bremen (på utlån)
feb.-juni 2012 KRC Genk (på utlån)
jan. 2012- jan. -14 Chelsea FC
2005-jan. -12 KRC Genk
1999-05 KAA Gent
1997-99 KVV Drongen