Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 34 | Mål | 10 | Gule | 6 | ||
Byttet inn | 2 | Assist | 8 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 10 | Poengliga | 18 | Gult/rødt | 1 | Spillerbørs | |
På benken | 3 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 1 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 2980 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 195 | 56 | 19.09.2015 Man. City 1-2 West Ham |
2014/15 Nottingham Forest
2012-14 Sheffield Wednesday FC
feb.-mai 2012 Sheffield Wednesday FC (på utlån)
aug.-nov. 2011 Colchester United (på utlån)
okt.-mai Southampton FC (på utlån)
feb.-mai 2009 Cheltenham Town (på utlån)
2008-12 Reading FC