Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 16 | Mål | 8 | Gule | 4 | ||
Byttet inn | 2 | Assist | 0 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 5 | Poengliga | 8 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 2 | Straffemål | 2 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 1389 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 170 | 61 | 08.08.2015 Bournemouth 0-1 Aston Villa |
2014-20 AFC Bournemouth
des. 2011-jan.-12 Tamworth FC (på utlån)
jan.-mai 2011 Kettering Town FC (på utlån)
-2014 Coventry City FC