Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 15 | Mål | 7 | Gule | 3 | ||
Byttet inn | 4 | Assist | 3 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 14 | Poengliga | 10 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 5 | Straffemål | 1 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 1250 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 189 | 68 | 08.08.2015 Bournemouth 0-1 Aston Villa |
2014-20 AFC Bournemouth
des. 2011-jan.-12 Tamworth FC (på utlån)
jan.-mai 2011 Kettering Town FC (på utlån)
-2014 Coventry City FC