Lukk liste
Kamper Scoringer Kort  
Fra start 30 Mål 1 Gule 10    
Byttet inn 1 Assist 2 Direkte rødt 0 Rundens lag 0
Byttet ut 5 Poengliga 3 Gult/rødt 0 Spillerbørs  
På benken 1 Straffemål 0        
    Straffebom 0        
    Selvmål 0        
Spilte min. 2590            
Oversikt
Liga Kamper Mål Debut
Premier League 225 17 14.08.2016 Arsenal 3-4 Liverpool
FA-cup 15 0 07.01.2017 Preston 1-2 Arsenal
Ligacup 10 2 20.09.2016 Nottinghma 0-4 Arsenal
Community Shield 2 0 06.08.2015 Arsenal 1-1 (4-1 str) Chelsea
UEFA Champions League 22 1 23.11.2010 Basel 1-0 CFR Cluj
Landskamper 113 13 04.06.2011 England 2-2 Sveits
VM 12 2 15.06.2014 Sveits 2-1 Ecuador
EM 8 0 11.06.2016 Albania 0-1 Sveits
Tysk 1. bundesliga 108 6 25.08.2012 Mönchengladbach 2-1 Hoffenheim
Sveitsisk Super League 44 2 21.08.2010 Thun 1-1 Basel
UEFA Nations League 17 0 08.09.2018 Sveits 6-0 Island
Tidligere klubber

2012-16 Borussia VfL 1900 Mönchengladbach
2003-12 FC Basel 1893
2000-03 FC Concordia Basel

28.05.23 Premier League 38. runde Arsenal 5 - 0 Wolverhampton
20.05.23 Premier League 37. runde Nottingham 1 - 0 Arsenal
14.05.23 Premier League 36. runde Arsenal 0 - 3 Brighton
07.05.23 Premier League 35. runde Newcastle 0 - 2 Arsenal
02.05.23 Premier League 34. runde Arsenal 3 - 1 Chelsea
26.04.23 Premier League 33. runde Man. City 4 - 1 Arsenal
16.04.23 Premier League 31. runde West Ham 2 - 2 Arsenal
09.04.23 Premier League 30. runde Liverpool 2 - 2 Arsenal
01.04.23 Premier League 29. runde Arsenal 4 - 1 Leeds
19.03.23 Premier League 28. runde Arsenal 4 - 1 Crystal Palace
12.03.23 Premier League 27. runde Fulham 0 - 3 Arsenal
04.03.23 Premier League 26. runde Arsenal 3 - 2 Bournemouth  84'
01.03.23 Premier League 7. runde Arsenal 4 - 0 Everton
25.02.23 Premier League 25. runde Leicester 0 - 1 Arsenal
18.02.23 Premier League 24. runde Aston Villa 2 - 4 Arsenal
15.02.23 Premier League 12. runde Arsenal 1 - 3 Man. City
11.02.23 Premier League 23. runde Arsenal 1 - 1 Brentford
04.02.23 Premier League 22. runde Everton 1 - 0 Arsenal
22.01.23 Premier League 21. runde Arsenal 3 - 2 Man. United
15.01.23 Premier League 20. runde Tottenham 0 - 2 Arsenal
03.01.23 Premier League 19. runde Arsenal 0 - 0 Newcastle
31.12.22 Premier League 18. runde Brighton 2 - 4 Arsenal
26.12.22 Premier League 17. runde Arsenal 3 - 1 West Ham
12.11.22 Premier League 16. runde Wolverhampton 0 - 2 Arsenal
06.11.22 Premier League 15. runde Chelsea 0 - 1 Arsenal
30.10.22 Premier League 14. runde Arsenal 5 - 0 Nottingham
23.10.22 Premier League 13. runde Southampton 1 - 1 Arsenal
16.10.22 Premier League 11. runde Leeds 0 - 1 Arsenal
09.10.22 Premier League 10. runde Arsenal 3 - 2 Liverpool
01.10.22 Premier League 9. runde Arsenal 3 - 1 Tottenham
18.09.22 Premier League 8. runde Brentford 0 - 3 Arsenal
04.09.22 Premier League 6. runde Man. United 3 - 1 Arsenal
31.08.22 Premier League 5. runde Arsenal 2 - 1 Aston Villa
27.08.22 Premier League 4. runde Arsenal 2 - 1 Fulham
20.08.22 Premier League 3. runde Bournemouth 0 - 3 Arsenal
13.08.22 Premier League 2. runde Arsenal 4 - 2 Leicester
05.08.22 Premier League 1. runde Crystal Palace 0 - 2 Arsenal
22.05.22 Premier League 38. runde Arsenal 5 - 1 Everton
16.05.22 Premier League 37. runde Newcastle 2 - 0 Arsenal
12.05.22 Premier League 22. runde Tottenham 3 - 0 Arsenal
08.05.22 Premier League 36. runde Arsenal 2 - 1 Leeds
01.05.22 Premier League 35. runde West Ham 1 - 2 Arsenal
23.04.22 Premier League 34. runde Arsenal 3 - 1 Man. United
20.04.22 Premier League 25. runde Chelsea 2 - 4 Arsenal
16.04.22 Premier League 33. runde Southampton 1 - 0 Arsenal
09.04.22 Premier League 32. runde Arsenal 1 - 2 Brighton
04.04.22 Premier League 31. runde Crystal Palace 3 - 0 Arsenal
19.03.22 Premier League 30. runde Aston Villa 0 - 1 Arsenal
16.03.22 Premier League 27. runde Arsenal 0 - 2 Liverpool
13.03.22 Premier League 29. runde Arsenal 2 - 0 Leicester
06.03.22 Premier League 28. runde Watford 2 - 3 Arsenal
24.02.22 Premier League 20. runde Arsenal 2 - 1 Wolverhampton
19.02.22 Premier League 26. runde Arsenal 2 - 1 Brentford
10.02.22 Premier League 24. runde Wolverhampton 0 - 1 Arsenal
01.01.22 Premier League 21. runde Arsenal 1 - 2 Man. City
26.12.21 Premier League 19. runde Norwich 0 - 5 Arsenal
18.12.21 Premier League 18. runde Leeds 1 - 4 Arsenal
15.12.21 Premier League 17. runde Arsenal 2 - 0 West Ham
11.12.21 Premier League 16. runde Arsenal 3 - 0 Southampton
06.12.21 Premier League 15. runde Everton 2 - 1 Arsenal
26.09.21 Premier League 6. runde Arsenal 3 - 1 Tottenham
28.08.21 Premier League 3. runde Man. City 5 - 0 Arsenal
22.08.21 Premier League 2. runde Arsenal 0 - 2 Chelsea
13.08.21 Premier League 1. runde Brentford 2 - 0 Arsenal
23.05.21 Premier League 38. runde Arsenal 2 - 0 Brighton
19.05.21 Premier League 37. runde Crystal Palace 1 - 3 Arsenal  78'
02.05.21 Premier League 34. runde Newcastle 0 - 2 Arsenal
23.04.21 Premier League 33. runde Arsenal 0 - 1 Everton
18.04.21 Premier League 32. runde Arsenal 1 - 1 Fulham
11.04.21 Premier League 31. runde Sheffield U. 0 - 3 Arsenal
21.03.21 Premier League 29. runde West Ham 3 - 3 Arsenal
14.03.21 Premier League 28. runde Arsenal 2 - 1 Tottenham
06.03.21 Premier League 27. runde Burnley 1 - 1 Arsenal
28.02.21 Premier League 26. runde Leicester 1 - 3 Arsenal
21.02.21 Premier League 25. runde Arsenal 0 - 1 Man. City
14.02.21 Premier League 24. runde Arsenal 4 - 2 Leeds
06.02.21 Premier League 23. runde Aston Villa 1 - 0 Arsenal
02.02.21 Premier League 22. runde Wolverhampton 2 - 1 Arsenal
30.01.21 Premier League 21. runde Arsenal 0 - 0 Man. United
26.01.21 Premier League 20. runde Southampton 1 - 3 Arsenal
18.01.21 Premier League 19. runde Arsenal 3 - 0 Newcastle
14.01.21 Premier League 18. runde Arsenal 0 - 0 Crystal Palace
02.01.21 Premier League 17. runde West Bromwich 0 - 4 Arsenal
29.12.20 Premier League 16. runde Brighton 0 - 1 Arsenal
26.12.20 Premier League 15. runde Arsenal 3 - 1 Chelsea
13.12.20 Premier League 12. runde Arsenal 0 - 1 Burnley
06.12.20 Premier League 11. runde Tottenham 2 - 0 Arsenal
29.11.20 Premier League 10. runde Arsenal 1 - 2 Wolverhampton
22.11.20 Premier League 9. runde Leeds 0 - 0 Arsenal
25.10.20 Premier League 6. runde Arsenal 0 - 1 Leicester
17.10.20 Premier League 5. runde Man. City 1 - 0 Arsenal
04.10.20 Premier League 4. runde Arsenal 2 - 1 Sheffield U.  81'
28.09.20 Premier League 3. runde Liverpool 3 - 1 Arsenal
19.09.20 Premier League 2. runde Arsenal 2 - 1 West Ham
12.09.20 Premier League 1. runde Fulham 0 - 3 Arsenal
26.07.20 Premier League 38. runde Arsenal 3 - 2 Watford
21.07.20 Premier League 37. runde Aston Villa 1 - 0 Arsenal  46'
15.07.20 Premier League 36. runde Arsenal 2 - 1 Liverpool
12.07.20 Premier League 35. runde Tottenham 2 - 1 Arsenal
07.07.20 Premier League 34. runde Arsenal 1 - 1 Leicester
04.07.20 Premier League 33. runde Wolverhampton 0 - 2 Arsenal
01.07.20 Premier League 32. runde Arsenal 4 - 0 Norwich
25.06.20 Premier League 31. runde Southampton 0 - 2 Arsenal
17.06.20 Premier League 28. runde Man. City 3 - 0 Arsenal
07.03.20 Premier League 29. runde Arsenal 1 - 0 West Ham
23.02.20 Premier League 27. runde Arsenal 3 - 2 Everton
16.02.20 Premier League 26. runde Arsenal 4 - 0 Newcastle
02.02.20 Premier League 25. runde Burnley 0 - 0 Arsenal
21.01.20 Premier League 24. runde Chelsea 2 - 2 Arsenal
18.01.20 Premier League 23. runde Arsenal 1 - 1 Sheffield U.
11.01.20 Premier League 22. runde Crystal Palace 1 - 1 Arsenal
01.01.20 Premier League 21. runde Arsenal 2 - 0 Man. United
26.12.19 Premier League 19. runde Bournemouth 1 - 1 Arsenal
21.12.19 Premier League 18. runde Everton 0 - 0 Arsenal
09.12.19 Premier League 16. runde West Ham 1 - 3 Arsenal
05.12.19 Premier League 15. runde Arsenal 1 - 2 Brighton
01.12.19 Premier League 14. runde Norwich 2 - 2 Arsenal
27.10.19 Premier League 10. runde Arsenal 2 - 2 Crystal Palace
21.10.19 Premier League 9. runde Sheffield U. 1 - 0 Arsenal
06.10.19 Premier League 8. runde Arsenal 1 - 0 Bournemouth
30.09.19 Premier League 7. runde Man. United 1 - 1 Arsenal
22.09.19 Premier League 6. runde Arsenal 3 - 2 Aston Villa
15.09.19 Premier League 5. runde Watford 2 - 2 Arsenal
01.09.19 Premier League 4. runde Arsenal 2 - 2 Tottenham
24.08.19 Premier League 3. runde Liverpool 3 - 1 Arsenal
11.08.19 Premier League 1. runde Newcastle 0 - 1 Arsenal
05.05.19 Premier League 37. runde Arsenal 1 - 1 Brighton
28.04.19 Premier League 36. runde Leicester 3 - 0 Arsenal
24.04.19 Premier League 31. runde Wolverhampton 3 - 1 Arsenal
15.04.19 Premier League 34. runde Watford 0 - 1 Arsenal
10.03.19 Premier League 30. runde Arsenal 2 - 0 Man. United
02.03.19 Premier League 29. runde Tottenham 1 - 1 Arsenal
24.02.19 Premier League 27. runde Arsenal 2 - 0 Southampton
19.01.19 Premier League 23. runde Arsenal 2 - 0 Chelsea
12.01.19 Premier League 22. runde West Ham 1 - 0 Arsenal
01.01.19 Premier League 21. runde Arsenal 4 - 1 Fulham
29.12.18 Premier League 20. runde Liverpool 5 - 1 Arsenal
26.12.18 Premier League 19. runde Brighton 1 - 1 Arsenal
22.12.18 Premier League 18. runde Arsenal 3 - 1 Burnley
16.12.18 Premier League 17. runde Southampton 3 - 2 Arsenal
08.12.18 Premier League 16. runde Arsenal 1 - 0 Huddersfield
02.12.18 Premier League 14. runde Arsenal 4 - 2 Tottenham
25.11.18 Premier League 13. runde Bournemouth 1 - 2 Arsenal
11.11.18 Premier League 12. runde Arsenal 1 - 1 Wolverhampton
03.11.18 Premier League 11. runde Arsenal 1 - 1 Liverpool
28.10.18 Premier League 10. runde Crystal Palace 2 - 2 Arsenal
22.10.18 Premier League 9. runde Arsenal 3 - 1 Leicester
07.10.18 Premier League 8. runde Fulham 1 - 5 Arsenal
29.09.18 Premier League 7. runde Arsenal 2 - 0 Watford
23.09.18 Premier League 6. runde Arsenal 2 - 0 Everton
15.09.18 Premier League 5. runde Newcastle 1 - 2 Arsenal
02.09.18 Premier League 4. runde Cardiff 2 - 3 Arsenal
25.08.18 Premier League 3. runde Arsenal 3 - 1 West Ham
18.08.18 Premier League 2. runde Chelsea 3 - 2 Arsenal
12.08.18 Premier League 1. runde Arsenal 0 - 2 Man. City
13.05.18 Premier League 38. runde Huddersfield 0 - 1 Arsenal
09.05.18 Premier League 31. runde Leicester 3 - 1 Arsenal
06.05.18 Premier League 37. runde Arsenal 5 - 0 Burnley
29.04.18 Premier League 36. runde Man. United 2 - 1 Arsenal
22.04.18 Premier League 35. runde Arsenal 4 - 1 West Ham
15.04.18 Premier League 34. runde Newcastle 2 - 1 Arsenal
08.04.18 Premier League 33. runde Arsenal 3 - 2 Southampton
01.04.18 Premier League 32. runde Arsenal 3 - 0 Stoke  76'
11.03.18 Premier League 30. runde Arsenal 3 - 0 Watford
04.03.18 Premier League 29. runde Brighton 2 - 1 Arsenal
01.03.18 Premier League 28. runde Arsenal 0 - 3 Man. City
10.02.18 Premier League 27. runde Tottenham 1 - 0 Arsenal
03.02.18 Premier League 26. runde Arsenal 5 - 1 Everton
30.01.18 Premier League 25. runde Swansea 3 - 1 Arsenal
20.01.18 Premier League 24. runde Arsenal 4 - 1 Crystal Palace
14.01.18 Premier League 23. runde Bournemouth 2 - 1 Arsenal
03.01.18 Premier League 22. runde Arsenal 2 - 2 Chelsea
31.12.17 Premier League 21. runde West Bromwich 1 - 1 Arsenal
28.12.17 Premier League 20. runde Crystal Palace 2 - 3 Arsenal
22.12.17 Premier League 19. runde Arsenal 3 - 3 Liverpool
16.12.17 Premier League 18. runde Arsenal 1 - 0 Newcastle
13.12.17 Premier League 17. runde West Ham 0 - 0 Arsenal
10.12.17 Premier League 16. runde Southampton 1 - 1 Arsenal
02.12.17 Premier League 15. runde Arsenal 1 - 3 Man. United
29.11.17 Premier League 14. runde Arsenal 5 - 0 Huddersfield
26.11.17 Premier League 13. runde Burnley 0 - 1 Arsenal
18.11.17 Premier League 12. runde Arsenal 2 - 0 Tottenham
05.11.17 Premier League 11. runde Man. City 3 - 1 Arsenal
28.10.17 Premier League 10. runde Arsenal 2 - 1 Swansea
22.10.17 Premier League 9. runde Everton 2 - 5 Arsenal
14.10.17 Premier League 8. runde Watford 2 - 1 Arsenal
01.10.17 Premier League 7. runde Arsenal 2 - 0 Brighton
25.09.17 Premier League 6. runde Arsenal 2 - 0 West Bromwich
17.09.17 Premier League 5. runde Chelsea 0 - 0 Arsenal
09.09.17 Premier League 4. runde Arsenal 3 - 0 Bournemouth
27.08.17 Premier League 3. runde Liverpool 4 - 0 Arsenal
19.08.17 Premier League 2. runde Stoke 1 - 0 Arsenal
11.08.17 Premier League 1. runde Arsenal 4 - 3 Leicester
19.07.17 Champions Cup - Kina Kina Bayern 1 - 1 Arsenal
21.05.17 Premier League 38. runde Arsenal 3 - 1 Everton
16.05.17 Premier League 34. runde Arsenal 2 - 0 Sunderland
13.05.17 Premier League 37. runde Stoke 1 - 4 Arsenal
10.05.17 Premier League 26. runde Southampton 0 - 2 Arsenal
07.05.17 Premier League 36. runde Arsenal 2 - 0 Man. United
30.04.17 Premier League 35. runde Tottenham 2 - 0 Arsenal
26.04.17 Premier League 28. runde Arsenal 1 - 0 Leicester
17.04.17 Premier League 33. runde Middlesbrough 1 - 2 Arsenal
10.04.17 Premier League 32. runde Crystal Palace 3 - 0 Arsenal
05.04.17 Premier League 31. runde Arsenal 3 - 0 West Ham
02.04.17 Premier League 30. runde Arsenal 2 - 2 Man. City
18.03.17 Premier League 29. runde West Bromwich 3 - 1 Arsenal
04.03.17 Premier League 27. runde Liverpool 3 - 1 Arsenal
22.01.17 Premier League 22. runde Arsenal 2 - 1 Burnley
14.01.17 Premier League 21. runde Swansea 0 - 4 Arsenal
03.01.17 Premier League 20. runde Bournemouth 3 - 3 Arsenal
01.01.17 Premier League 19. runde Arsenal 2 - 0 Crystal Palace
26.12.16 Premier League 18. runde Arsenal 1 - 0 West Bromwich
18.12.16 Premier League 17. runde Man. City 2 - 1 Arsenal
13.12.16 Premier League 16. runde Everton 2 - 1 Arsenal
10.12.16 Premier League 15. runde Arsenal 3 - 1 Stoke
03.12.16 Premier League 14. runde West Ham 1 - 5 Arsenal
27.11.16 Premier League 13. runde Arsenal 3 - 1 Bournemouth
19.11.16 Premier League 12. runde Man. United 1 - 1 Arsenal  80'
06.11.16 Premier League 11. runde Arsenal 1 - 1 Tottenham
15.10.16 Premier League 8. runde Arsenal 3 - 2 Swansea
02.10.16 Premier League 7. runde Burnley 0 - 1 Arsenal
24.09.16 Premier League 6. runde Arsenal 3 - 0 Chelsea  32'
17.09.16 Premier League 5. runde Hull 1 - 4 Arsenal  67'
27.08.16 Premier League 3. runde Watford 1 - 3 Arsenal
20.08.16 Premier League 2. runde Leicester 0 - 0 Arsenal
14.08.16 Premier League 1. runde Arsenal 3 - 4 Liverpool  67'
14.05.16 Bundesliga 34. runde Darmstadt 0 - 2 M'gladbach
07.05.16 Bundesliga 33. runde M'gladbach 2 - 1 Bayer Leverkusen
30.04.16 Bundesliga 32. runde Bayern 1 - 1 M'gladbach
24.04.16 Bundesliga 31. runde M'gladbach 3 - 1 Hoffenheim
09.04.16 Bundesliga 29. runde Ingolstadt 1 - 0 M'gladbach
03.04.16 Bundesliga 28. runde M'gladbach 5 - 0 Hertha
18.03.16 Bundesliga 27. runde Schalke 2 - 1 M'gladbach
12.03.16 Bundesliga 26. runde M'gladbach 3 - 0 Frankfurt
05.03.16 Bundesliga 25. runde Wolfsburg 2 - 1 M'gladbach
02.03.16 Bundesliga 24. runde M'gladbach 4 - 0 Stuttgart
28.02.16 Bundesliga 23. runde Augsburg 2 - 2 M'gladbach
20.02.16 Bundesliga 22. runde M'gladbach 1 - 0 Köln
14.02.16 Bundesliga 21. runde HSV 3 - 2 M'gladbach
20.12.15 Bundesliga 17. runde M'gladbach 3 - 2 Darmstadt
12.12.15 Bundesliga 16. runde Bayer Leverkusen 5 - 0 M'gladbach
05.12.15 Bundesliga 15. runde M'gladbach 3 - 1 Bayern
28.11.15 Bundesliga 14. runde Hoffenheim 3 - 3 M'gladbach
07.11.15 Bundesliga 12. runde M'gladbach 0 - 0 Ingolstadt
31.10.15 Bundesliga 11. runde Hertha 1 - 4 M'gladbach
25.10.15 Bundesliga 10. runde M'gladbach 3 - 1 Schalke
17.10.15 Bundesliga 9. runde Frankfurt 1 - 5 M'gladbach
03.10.15 Bundesliga 8. runde M'gladbach 2 - 0 Wolfsburg
26.09.15 Bundesliga 7. runde Stuttgart 1 - 3 M'gladbach
23.09.15 Bundesliga 6. runde M'gladbach 4 - 2 Augsburg
19.09.15 Bundesliga 5. runde Köln 1 - 0 M'gladbach
30.08.15 Bundesliga 3. runde Bremen 2 - 1 M'gladbach
23.08.15 Bundesliga 2. runde M'gladbach 1 - 2 Mainz
15.08.15 Bundesliga 1. runde Dortmund 4 - 0 M'gladbach
23.05.15 Bundesliga 34. runde M'gladbach 1 - 3 Augsburg
16.05.15 Bundesliga 33. runde Bremen 0 - 2 M'gladbach
09.05.15 Bundesliga 32. runde M'gladbach 3 - 0 Bayer Leverkusen
03.05.15 Bundesliga 31. runde Hertha 1 - 2 M'gladbach
26.04.15 Bundesliga 30. runde M'gladbach 1 - 0 Wolfsburg
17.04.15 Bundesliga 29. runde Frankfurt 0 - 0 M'gladbach
11.04.15 Bundesliga 28. runde M'gladbach 3 - 1 Dortmund
04.04.15 Bundesliga 27. runde Hoffenheim 1 - 4 M'gladbach
22.03.15 Bundesliga 26. runde Bayern 0 - 2 M'gladbach
15.03.15 Bundesliga 25. runde M'gladbach 2 - 0 Hannover
07.03.15 Bundesliga 24. runde Mainz 2 - 2 M'gladbach
01.03.15 Bundesliga 23. runde M'gladbach 2 - 0 Paderborn
14.02.15 Bundesliga 21. runde M'gladbach 1 - 0 Köln
06.02.15 Bundesliga 20. runde Schalke 1 - 0 M'gladbach
03.02.15 Bundesliga 19. runde M'gladbach 1 - 0 Freiburg
31.01.15 Bundesliga 18. runde Stuttgart 0 - 1 M'gladbach
20.12.14 Bundesliga 17. runde Augsburg 2 - 1 M'gladbach
17.12.14 Bundesliga 16. runde M'gladbach 4 - 1 Bremen
14.12.14 Bundesliga 15. runde Bayer Leverkusen 1 - 1 M'gladbach
06.12.14 Bundesliga 14. runde M'gladbach 3 - 2 Hertha
22.11.14 Bundesliga 12. runde M'gladbach 1 - 3 Frankfurt
26.10.14 Bundesliga 9. runde M'gladbach 0 - 0 Bayern
18.10.14 Bundesliga 8. runde Hannover 0 - 3 M'gladbach
05.10.14 Bundesliga 7. runde M'gladbach 1 - 1 Mainz
27.09.14 Bundesliga 6. runde Paderborn 1 - 2 M'gladbach
24.09.14 Bundesliga 5. runde M'gladbach 1 - 0 HSV
21.09.14 Bundesliga 4. runde Köln 0 - 0 M'gladbach
13.09.14 Bundesliga 3. runde M'gladbach 4 - 1 Schalke
31.08.14 Bundesliga 2. runde Freiburg 0 - 0 M'gladbach
24.08.14 Bundesliga 1. runde M'gladbach 1 - 1 Stuttgart
10.05.14 Bundesliga 34. runde Wolfsburg 3 - 1 M'gladbach  69'
03.05.14 Bundesliga 33. runde M'gladbach 3 - 1 Mainz  82'
19.04.14 Bundesliga 31. runde Freiburg 4 - 2 M'gladbach
12.04.14 Bundesliga 30. runde M'gladbach 1 - 1 Stuttgart  71'
05.04.14 Bundesliga 29. runde Nürnberg 0 - 2 M'gladbach  77'
22.03.14 Bundesliga 26. runde M'gladbach 3 - 0 Hertha  67'
01.03.14 Bundesliga 23. runde Braunschweig 1 - 1 M'gladbach
22.02.14 Bundesliga 22. runde M'gladbach 2 - 2 Hoffenheim
15.02.14 Bundesliga 21. runde Bremen 1 - 1 M'gladbach
07.02.14 Bundesliga 20. runde M'gladbach 0 - 1 Bayer Leverkusen
01.02.14 Bundesliga 19. runde Hannover 3 - 1 M'gladbach
24.01.14 Bundesliga 18. runde M'gladbach 0 - 2 Bayern
22.12.13 Bundesliga 17. runde M'gladbach 2 - 2 Wolfsburg
14.12.13 Bundesliga 16. runde Mainz 0 - 0 M'gladbach
07.12.13 Bundesliga 15. runde M'gladbach 2 - 1 Schalke
01.12.13 Bundesliga 14. runde M'gladbach 1 - 0 Freiburg
22.11.13 Bundesliga 13. runde Stuttgart 0 - 2 M'gladbach
09.11.13 Bundesliga 12. runde M'gladbach 3 - 1 Nürnberg
02.11.13 Bundesliga 11. runde HSV 0 - 2 M'gladbach
27.10.13 Bundesliga 10. runde M'gladbach 4 - 1 Frankfurt
19.10.13 Bundesliga 9. runde Hertha 1 - 0 M'gladbach
05.10.13 Bundesliga 8. runde M'gladbach 2 - 0 Dortmund
20.09.13 Bundesliga 6. runde M'gladbach 4 - 1 Braunschweig
15.09.13 Bundesliga 5. runde Hoffenheim 2 - 1 M'gladbach
31.08.13 Bundesliga 4. runde M'gladbach 4 - 1 Bremen
24.08.13 Bundesliga 3. runde Bayer Leverkusen 4 - 2 M'gladbach
17.08.13 Bundesliga 2. runde M'gladbach 3 - 0 Hannover
09.08.13 Bundesliga 1. runde Bayern 3 - 1 M'gladbach
18.05.13 Bundesliga 34. runde M'gladbach 3 - 4 Bayern
11.05.13 Bundesliga 33. runde Mainz 2 - 4 M'gladbach
03.05.13 Bundesliga 32. runde M'gladbach 0 - 1 Schalke
27.04.13 Bundesliga 31. runde Wolfsburg 3 - 1 M'gladbach
19.04.13 Bundesliga 30. runde M'gladbach 1 - 0 Augsburg
14.04.13 Bundesliga 29. runde Stuttgart 2 - 0 M'gladbach  12'
06.04.13 Bundesliga 28. runde M'gladbach 1 - 0 Fürth  73'
09.03.13 Bundesliga 25. runde M'gladbach 1 - 1 Bremen
16.02.13 Bundesliga 22. runde HSV 1 - 0 M'gladbach
09.02.13 Bundesliga 21. runde M'gladbach 3 - 3 Bayer Leverkusen  61'
14.12.12 Bundesliga 17. runde Bayern 1 - 1 M'gladbach  76'
25.11.12 Bundesliga 13. runde Augsburg 1 - 1 M'gladbach  69'
11.11.12 Bundesliga 11. runde Fürth 2 - 4 M'gladbach  86'
28.10.12 Bundesliga 9. runde Hannover 2 - 3 M'gladbach  75'
20.10.12 Bundesliga 8. runde Bremen 4 - 0 M'gladbach
07.10.12 Bundesliga 7. runde M'gladbach 2 - 0 Frankfurt
29.09.12 Bundesliga 6. runde Dortmund 5 - 0 M'gladbach
26.09.12 Bundesliga 5. runde M'gladbach 2 - 2 HSV
23.09.12 Bundesliga 4. runde Bayer Leverkusen 1 - 1 M'gladbach
15.09.12 Bundesliga 3. runde M'gladbach 2 - 3 Nürnberg
01.09.12 Bundesliga 2. runde Düsseldorf 0 - 0 M'gladbach
25.08.12 Bundesliga 1. runde M'gladbach 2 - 1 Hoffenheim
23.05.12 Credit Suisse Super League 36. runde Basel 1 - 2 Young Boys
06.05.12 Credit Suisse Super League 33. runde Zürich 1 - 5 Basel
02.05.12 Credit Suisse Super League 32. runde Basel 2 - 1 Thun  90'
29.04.12 Credit Suisse Super League 31. runde Basel 3 - 1 Lausanne
22.04.12 Credit Suisse Super League 30. runde Sion 0 - 3 Basel
07.04.12 Credit Suisse Super League 28. runde Luzern 1 - 1 Basel
04.04.12 Credit Suisse Super League 20. runde Lausanne 0 - 2 Basel
24.03.12 Credit Suisse Super League 26. runde Basel 5 - 0 Servette
10.03.12 Credit Suisse Super League 24. runde Grasshoppers 0 - 2 Basel
04.03.12 Credit Suisse Super League 23. runde Basel 3 - 1 Luzern  71'
25.02.12 Credit Suisse Super League 22. runde Basel 1 - 0 Zürich
16.02.12 Credit Suisse Super League 21. runde Young Boys 2 - 2 Basel
05.02.12 Credit Suisse Super League 19. runde Basel 0 - 0 Sion
11.12.11 Credit Suisse Super League 18. runde Xamax 1 - 1 Basel
03.12.11 Credit Suisse Super League 17. runde Basel 1 - 0 Luzern
19.11.11 Credit Suisse Super League 16. runde Basel 1 - 0 Young Boys
29.10.11 Credit Suisse Super League 14. runde Basel 4 - 1 Grasshoppers
26.10.11 Credit Suisse Super League 13. runde Sion 0 - 1 Basel
23.10.11 Credit Suisse Super League 12. runde Zürich 0 - 1 Basel
01.10.11 Credit Suisse Super League 11. runde Basel 3 - 0 Servette  64'
24.09.11 Credit Suisse Super League 10. runde Thun 1 - 1 Basel
21.09.11 Credit Suisse Super League 9. runde Basel 6 - 0 Lausanne  75'
10.09.11 Credit Suisse Super League 8. runde Servette 0 - 4 Basel  78'
28.08.11 Credit Suisse Super League 7. runde Basel 2 - 1 Thun  80'
25.05.11 Credit Suisse Super League 36. runde Basel 3 - 0 Luzern
22.05.11 Credit Suisse Super League 35. runde St. Gallen 0 - 0 Basel
15.05.11 Credit Suisse Super League 34. runde Basel 5 - 1 Thun
11.05.11 Credit Suisse Super League 33. runde Zürich 2 - 2 Basel  74'
08.05.11 Credit Suisse Super League 32. runde Basel 2 - 0 Bellinzona  71'
01.05.11 Credit Suisse Super League 31. runde Sion 3 - 0 Basel
23.04.11 Credit Suisse Super League 30. runde Basel 2 - 1 Young Boys  54'
20.04.11 Credit Suisse Super League 29. runde Xamax 2 - 2 Basel  89'
17.04.11 Credit Suisse Super League 28. runde Basel 2 - 2 Grasshoppers  82'
10.04.11 Credit Suisse Super League 27. runde Young Boys 3 - 3 Basel
02.04.11 Credit Suisse Super League 26. runde Basel 1 - 0 Xamax
06.03.11 Credit Suisse Super League 23. runde Basel 3 - 1 Zürich
20.02.11 Credit Suisse Super League 21. runde Basel 1 - 0 Sion
12.02.11 Credit Suisse Super League 20. runde Basel 3 - 0 St. Gallen  81'
06.02.11 Credit Suisse Super League 19. runde Thun 2 - 3 Basel  87'
12.12.10 Credit Suisse Super League 18. runde Grasshoppers 2 - 1 Basel
04.12.10 Credit Suisse Super League 17. runde Basel 3 - 1 Young Boys  89'
28.11.10 Credit Suisse Super League 16. runde Xamax 1 - 2 Basel  46'
30.10.10 Credit Suisse Super League 13. runde Basel 3 - 1 Bellinzona
21.08.10 Credit Suisse Super League 6. runde Thun 1 - 1 Basel