Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 18 | Mål | 2 | Gule | 3 | ||
Byttet inn | 9 | Assist | 3 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 13 | Poengliga | 5 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 12 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 1470 |
Liga | Kamper | Mål | Debut |
---|---|---|---|
Premier League | 165 | 18 | 21.08.2016 West Ham 1-0 Bournemouth |
Landskamper | 22 | 4 | 10.06.2017 Skottland 2-2 England |
2017-20 AFC Bournemouht (på utlån)
2015/16: Ipswich Town FC (på utlån)
jan.2013-20: AFC Bournemouth
2010-13 Aberdeen FC