Kamper | Scoringer | Kort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra start | 32 | Mål | 4 | Gule | 1 | ||
Byttet inn | 4 | Assist | 3 | Direkte rødt | 0 | Rundens lag | 0 |
Byttet ut | 6 | Poengliga | 7 | Gult/rødt | 0 | Spillerbørs | |
På benken | 5 | Straffemål | 0 | ||||
Straffebom | 0 | ||||||
Selvmål | 0 | ||||||
Spilte min. | 2840 |
okt.2012-jan.2013 Bury FC (på utlån)
jan-mai 2012 Hibernian FC (på utlån)
2010-20 Wolverhampton Wanderers FC
2009-10 Bohemians FC